È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2024 il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di agosto 2024 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’aggiornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto disposto dall’art. 81 della Legge n. 392/1978), anche ogni qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Amministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto aggiornamento:
| Anni e mesi | Indici | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |||
| dell’anno precedente | di due anni precedenti | ||||
| Base 2015 = 100 | |||||
| 2022 | Media | 112,6 | |||
| 2023 | Aprile | 118,4 | 7,9 | 14,2 | |
| Maggio | 118,6 | 7,2 | 14,5 | ||
| Giugno | 118,6 | 6,0 | 14,3 | ||
| Luglio | 118,7 | 5,7 | 13,9 | ||
| Agosto | 119,1 | 5,2 | 13,8 | ||
| Settembre | 119,3 | 5,1 | 14,2 | ||
| Ottobre | 119,2 | 1,7 | 13,4 | ||
| Novembre | 118,7 | 0,7 | 12,3 | ||
| Dicembre | 118,9 | 0,6 | 12,0 | ||
| 2023 | Media | 118,7 | |||
| 2024 | Gennaio | 119,3 | 0,8 | 10,8 | |
| Febbraio | 119,3 | 0,7 | 9,7 | ||
| Marzo | 119,4 | 1,2 | 8,6 | ||
| Aprile | 119,3 | 0,8 | 8,8 | ||
| Maggio | 119,5 | 0,8 | 8,8 | ||
| Giugno | 119,5 | 0,8 | 6,8 | ||
| Luglio | 120,0 | 1,1 | 6,9 | ||
| Agosto | 120,1 | 0,8 | 6,1 | ||




