E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 il Dm. Mef 10 giugno 2020 relativo all’aggiornamento dei coefficienti dei fabbricati appartenenti al Gruppo catastale “D” per l’anno 2020.
Il Decreto stabilisce che, agli effetti dell’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu) e dell’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) dovuti per l’anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l’anno 2020 = 1,01 per l’anno 2019 = 1,01 per l’anno 2018 = 1,01
per l’anno 2017 = 1,03 per l’anno 2016 = 1,03 per l’anno 2015 = 1,04
per l’anno 2014 = 1,04 per l’anno 2013 = 1,04 per l’anno 2012 = 1,07
per l’anno 2011 = 1,10 per l’anno 2010 = 1,12 per l’anno 2009 = 1,13
per l’anno 2008 = 1,17 per l’anno 2007 = 1,21 per l’anno 2006 = 1,21
per l’anno 2005 = 1,25 per l’anno 2004 = 1,32 per l’anno 2003 = 1,37
per l’anno 2002 = 1,42 per l’anno 2001 = 1,45 per l’anno 2000 = 1,50
per l’anno 1999 = 1,52 per l’anno 1998 = 1,54 per l’anno 1997 = 1,58
per l’anno 1996 = 1,63 per l’anno 1995 = 1,68 per l’anno 1994 = 1,73
per l’anno 1993 = 1,77 per l’anno 1992 = 1,78 per l’anno 1991 = 1,82
per l’anno 1990 = 1,91 per l’anno 1989 = 1,99 per l’anno 1988 = 2,08
per l’anno 1987 = 2,25 per l’anno 1986 = 2,43 per l’anno 1985 = 2,60
per l’anno 1984 = 2,77 per l’anno 1983 = 2,94 per l’anno 1982 e precedenti = 3,12.







