IN MOLISE IL PIÙ ALTO IMPORTO PRO-CAPITE DEGLI ONERI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI: 181 EURO A TESTA
Dalla Tangenziale est di Vibo Valentia alla scuola materna di Abbiategrasso, passando per la realizzazione di un autodromo ad Arborea e la realizzazione di una nuova unità di terapia intensiva cardiologica a Ostuni. Ma anche case popolari, piscine, palazzetti dello sport, messa in sicurezza di ex conventi, cinema, porti, case di riposo, fognature. L’elenco delle opere pubbliche incompiute sparse sul territorio italiano è lungo e variegato. Dopo anni di sostanziale stabilità, il numero è però calato significativamente, passando dai 365 del 2022 ai 266 del 2023, con un deciso calo pari al 37%. A evidenziarlo è Centro Studi Enti Locali che ha elaborato i dati pubblicati dalle singole regioni, che restituiscono la situazione al 31 dicembre 2023.
Diminuito significativamente anche l’importo complessivo degli interventi aggiornato all’ultimo quadro economico delle opere censite, il cui valore attuale si attesta intorno a 1,6 miliardi, contro i 2,3 dell’anno precedente. Meno significativa, ma comunque rilevante, anche la diminuzione dell’importo complessivo degli oneri per l’ultimazione dei lavori, passati dagli 1,4 miliardi del 2022 agli attuali 1,1 miliardi.
A non essere mutata significativamente è, invece, la collocazione geografica dei lavori rimasti al palo che, in linea con gli anni precedenti, sono prevalentemente concentrati nel Mezzogiorno. Le stazioni appaltanti delle 266 opere incompiute coincidono nel 64% dei casi con delle amministrazioni pubbliche del sud e delle isole (171). Per completarle serviranno più di 600 milioni di euro.
Le opere incompiute localizzate nelle regioni del centro Italia sono 52, esattamente come l’anno precedente, mentre quelle nel nord del Paese sono passate da 40 a 37. Le restanti sei opere in stallo sono di competenza delle amministrazioni centrali. Sebbene non siano numerose, queste hanno un peso specifico, in termini di oneri per completare i lavori, di gran lunga superiore alle 89 del centro-nord. Per portare a termine quelle sei opere servono, infatti, più di 437 milioni di euro, contro i 25,9 necessari per completare i lavori nelle regioni del centro e i 41,3 del nord.
Area geografica | Conteggio di CUP | Totale intervento aggiornato ultimo q.e. | Importo oneri per l’ultimazione dei lavori |
Amministrazioni centrali | 6 | 669.877.418 € | 437.266.618 € |
Centro | 52 | 64.172.857 € | 25.899.252 € |
Nord | 37 | 92.520.275 € | 41.390.600 € |
Sud | 171 | 785.987.411 € | 600.923.954 € |
Totale complessivo | 266 | 1.612.557.961 € | 1.105.480.424 € |
Ma cosa si intende per opere incompiute? Si tratta di lavori il cui termine contrattualmente previsto per l’ultimazione è passato e che sono rimasti in stallo per problemi di non facile o immediata risoluzione, come: mancanza di fondi, cause tecniche, sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa appaltatrice, risoluzione o recesso dal contratto e mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore.
Nella maggior parte delle regioni italiane il numero delle opere incompiute è rimasto invariato o è calato rispetto all’anno precedente. In controtendenza soltanto la Campania, passata da 9 a 16 opere, il Lazio (da 26 a 27), le Marche (da 7 a 8), il Piemonte (da 3 a 4), la Puglia (da 27 a 32) e il Veneto (da 7 a 12).
La diminuzione che salta più all’occhio e che ha fatto la differenza in modo significativo sul calo generale sul numero di opere incompiute, anche a livello nazionale, è quella registrata in Sicilia che è passata dal censire 138 opere nel 2022 a registrarne 47 nel 2023. Un crollo talmente enorme da far supporre qualche possibile motivazione legata a cancellazioni tecniche o a riconversioni di vecchie opere.
AMBITO RILEVAZIONE | POPOLAZIONE RESIDENTE ISTAT 1.01.2024 | N. 2023 | % | IMPORTO (ultimo quadro economico) 2023 | IMPORTO ULTIMO Q.E. PROCAPITE | IMPORTO (oneri ultimazione lavori) 2023 | IMPORTO ONERI ULTIMAZIONE PROCAPITE | |
Abruzzo | 1.269.963 | 4 | 266 | 2% | € 4.069.847,00 | 3 € | € 3.350.000,00 | 3 € |
Basilicata | 533.636 | 9 | 266 | 3% | € 44.076.812,32 | 83 € | € 34.600.702,23 | 65 € |
Calabria | 1.838.150 | 20 | 266 | 8% | € 87.526.448,22 | 48 € | € 73.801.514,10 | 40 € |
Campania | 5.590.076 | 16 | 266 | 6% | € 147.866.659,91 | 26 € | € 92.067.511,35 | 16 € |
Emilia-Romagna | 4.455.188 | 3 | 266 | 1% | € 3.600.000,00 | 1 € | € 137.405,02 | 0 € |
Friuli Venezia-Giulia | 1.195.792 | 1 | 266 | 0% | € 398.648,00 | 0 € | € 1.500.000,00 | 1 € |
Lazio | 5.720.272 | 27 | 266 | 10% | € 37.512.763,67 | 7 € | € 16.608.613,15 | 3 € |
Liguria | 1.508.847 | 2 | 266 | 1% | € 15.817.233,59 | 10 € | € 6.089.823,64 | 4 € |
Lombardia | 10.020.528 | 15 | 266 | 6% | € 39.430.364,77 | 4 € | € 26.035.100,18 | 3 € |
Marche | 1.484.427 | 8 | 266 | 3% | € 14.152.748,69 | 10 € | € 4.617.091,99 | 3 € |
Molise | 289.413 | 7 | 266 | 3% | € 67.410.591,50 | 233 € | € 52.354.769,49 | 181 € |
Piemonte | 4.252.581 | 4 | 266 | 2% | € 8.640.461,45 | 2 € | € 2.091.000,00 | 0 € |
Puglia | 3.890.250 | 32 | 266 | 12% | € 110.409.006,50 | 28 € | € 81.051.062,85 | 21 € |
Sardegna | 1.569.832 | 36 | 266 | 14% | € 137.190.986,30 | 87 € | € 93.293.339,94 | 59 € |
Sicilia | 4.794.512 | 47 | 266 | 18% | € 187.437.058,80 | 39 € | € 170.405.054,36 | 36 € |
Toscana | 3.664.798 | 12 | 266 | 5% | € 10.447.344,96 | 3 € | € 3.434.682,41 | 1 € |
Trentino Alto Adige | 1.082.116 | 0 | 266 | 0% | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
Umbria | 854.378 | 5 | 266 | 2% | € 2.060.000,00 | 2 € | € 1.238.864,22 | 1 € |
Valle d’Aosta | 123.018 | 0 | 266 | 0% | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € |
Veneto | 4.851.972 | 12 | 266 | 5% | € 24.633.566,82 | 5 € | € 5.537.270,96 | 1 € |
Amministrazioni centrali | 6 | 266 | 2% | € 669.877.418,12 | € 437.266.618,17 | |||
TOTALE | 58989749 | 266 | € 1.612.557.960,62 | 30 € | € 1.105.480.424,06 | 22 € |
Così come gli anni passati, è il Molise a detenere il record del più alto importo pro-capite degli oneri per l’ultimazione dei lavori. Mettendo in relazione i 52,4 milioni di euro necessari per completare le 7 opere incompiute alla popolazione di questa regione, emerge infatti che sulle spalle dei molisani gravano oneri pari a 181 euro pro-capite. Un dato distante dalla media nazionale di 22 euro ma più che dimezzato rispetto ai 422 euro dell’anno precedente. Seguono la Basilicata, che ha censito oneri per ultimazione lavori pari a 65 euro ad abitante e la Sardegna con 59 euro che si confrontano con i 139 dello scorso anno.