Ammontano complessivamente a Euro 629.350.300 le risorse erogate ai Comuni da parte del Ministero dell’Interno – Direzione centrale della Finanza locale, in vista della chiusura delle scritture contabili dell’attuale esercizio finanziario. Con il Comunicato 10 dicembre 2015, la Direzione ha diramato un Prospetto dal quale si evince la natura dei contributi in oggetto. Lo riproponiamo, in una versione semplificata, qui di seguito.
|
Descrizione |
Importo |
| Contributo Imu e Tasi (art. 8, comma 10, Dl. n. 78/2015) | € 449.053.033,44 |
| Contributo compensativo Addizionale Irpef sisma Abruzzo | € 319.262,45 |
| Contributo compensativo Addizionale Irpef cedolare secca | € 44.541.906,97 |
| Contributo compensativo Tributi locali sisma Abruzzo | € 1.061.882,19 |
| Contributo compensativo Addizionale Irpef | € 17.977.443,72 |
| Contributo compensativo Addizionale Irpef (Enti esclusi) | € 86.721,46 |
| Contributo art. 1, comma 731, Legge n. 147/2013 | € 1.997.813,80 |
| “Fondo di solidarietà comunale” anno 2015 – acconto al 94,30% (Enti esclusi) | € 11.512.970,52 |
| “Fondo di solidarietà comunale” anno 2014 – saldo | € 55.659.902,66 |
| “Fondo sperimentale di riequilibrio”, anno 2014, Province ‐ saldo | € 40.476.021,77 |
| Contributo straordinario sisma Abruzzo (Enti esclusi 2014) | € 55.154,46 |
| Contributo straordinario sisma Abruzzo (Enti esclusi) | € 68.571,35 |
| Contributo visite fiscali (Enti esclusi) | € 59.496,00 |
| Rimborso minori entrate per Ici oratori Friuli Venezia Giulia (Enti esclusi) | € 2.244,99 |
| Rimborso minori entrate imposta pubblicità Friuli VG e Trentino AA (Enti esclusi) | € 151.784,72 |
| Contributo minor gettito Imu fabbricati rurali (Enti esclusi) | € 1.112.575,59 |
| Contributo minor gettito Imu terreni agricoli (Enti esclusi) | € 226.930,59 |
| Contributo sviluppo investimenti ‐ saldo (Enti esclusi) | € 1.103.918,35 |
| Contributo Segretari comunali (Enti esclusi) | € 56.872,64 |
| Contributo minimo garantito
Friuli Venezia Giulia (Enti esclusi) |
€ 344.945,71 |
| Contributo compensativo Imu terreni agro silvo pastorali anno 2014 (Enti esclusi) | € 47.719,52 |
| Contributo Imu e Tasi | € 3.433.127,51 |
| Totale | € 629.350.300,41 |
Nel Comunicato, la Direzione ha inoltre reso noto che una ulteriore erogazione a titolo di acconto del “Fondo di solidarietà comunale” dell’anno 2015 verrà disposta il 14 dicembre 2015 per i Comuni bloccati per inadempimenti alla prescrizioni di legge.




