Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2023 è stata pubblicata la Delibera 20 luglio del Comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo Sviluppo sostenibile, recante “Nuclei di valutazione e verifica degli Investimenti pubblici. Ripartizione risorse anno 2023 (art. 1, comma 7, Legge n. 144/1999)”.
La Delibera approva il riparto, per l’anno 2023, del “Fondo” per la costituzione di Unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli Investimenti pubblici, previsto dall’art. 1, comma 7, della Legge n. 144/1999.
Le risorse sono ripartite secondo lo Schema riportato nella seguente Tabella:
| Regione | Euro |
| Abruzzo | 64.151,13 |
| Basilicata | 72.773,56 |
| Calabria | 84.065,94 |
| Campania | 134.362,65 |
| Emilia-Romagna | 90.087,78 |
| Friuli Venezia-Giulia | 60.498,28 |
| Lazio | 102.432,22 |
| Liguria | 66.828,47 |
| Lombardia | 137.828,78 |
| Marche | 46.040,28 |
| Molise | 56.650,11 |
| Piemonte | 89.032,47 |
| Puglia | 108.100,73| |
| Sardegna | 78.738,93 |
| Sicilia | 129.818,18 |
| Toscana | 82.297,25 |
| Umbria | 66.234,99 |
| Valle D’Aosta | 51.654,95 |
| Veneto | 96.664,57 |
| Totale | 1.618.261,27 |




