Il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i Prospetti riepilogativi degli importi da corrispondere al personale appartenente al “Pubblico Impiego”, a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Ciò in attuazione dell’art. 1, comma 440, della Legge n. 145/2018 (“Legge di bilancio 2019”, vedi Entilocalinews n. 1 del 7 gennaio 2019), che ha disposto che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dia luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico.
La misura mensile percentuale della predetta anticipazione, in relazione agli stipendi tabellari, è pari a:
– 0,42% dal 1° aprile al 30 giugno 2019;
– 0,7% dal 1° luglio 2019.
Con specifico riferimento al Personale non dirigente del Comparto “Funzioni locali” e al personale Dirigente delle corrispondenti Aree sulla base dei Ccnl. in vigore, tali aumenti percentuali si traducono negli importi riepilogati nella Tabella riportata qui di seguito.
| “Funzioni locali” | ||
| Qualifica | IVC mensile (in Euro)
dal 1° aprile al 30 giugno 2019 0,42% stipendi tabellari |
IVC mensile (in Euro)
dal 1° luglio 2019 0,70% stipendi tabellari |
| Segretario A | 13,99 | 23,32 |
| Segretario B | 13,99 | 23,32 |
| Segretario C | 11,19 | 18,66 |
| Dirigente a tempo indeterminato | 13,99 | 23,32 |
| Dirigente a tempo determinato art. 110, comma 1, Tuel | 13,99 | 23,32 |
| Posizione economico D7 | 10,90 | 18,16 |
| Posizione economica D6 – Profili accesso D3 | 10,37 | 17,29 |
| Posizione economica D6 – Profili accesso D1 | 10,37 | 17,29 |
| Posizione economica D5 – Profili accesso D3 | 9,70 | 16,17 |
| Posizione economica D5 – Profili accesso D1 | 9,70 | 16,17 |
| Posizione economica D4 – Profili accesso D3 | 9,29 | 15,48 |
| Posizione economica D4 – Profili accesso D1 | 9,29 | 15,48 |
| Posizione economica di accesso D3 | 8,91 | 14,85 |
| Posizione economica D3 | 8,91 | 14,85 |
| Posizione economica D2 | 8,13 | 13,55 |
| Posizione economica di accesso D1 | 7,75 | 12,91 |
| Posizione economica C6 | 8,24 | 13,73 |
| Posizione economica C5 | 8,02 | 13,36 |
| Posizione economica C4 | 7,73 | 12,88 |
| Posizione economica C3 | 7,49 | 12,49 |
| Posizione economica C2 | 7,29 | 12,15 |
| Posizione economica di accesso C1 | 7,12 | 11,87 |
| Posizione economica B8 | 7,44 | 12,39 |
| Posizione economica B7 – Profili accesso B3 | 7,28 | 12,13 |
| Posizione economica B7 – Profili accesso B1 | 7,28 | 12,13 |
| Posizione economica B6 – Profili accesso B3 | 7,01 | 11,68 |
| Posizione economica B6 – Profili accesso B1 | 7,01 | 11,68 |
| Posizione economica B5 – Profili accesso B3 | 6,88 | 11,47 |
| Posizione economica B5 – Profili accesso B1 | 6,88 | 11,47 |
| Posizione economica B4 – Profili accesso B3 | 6,77 | 11,28 |
| Posizione economica B4 – Profili accesso B1 | 6,77 | 11,28 |
| Posizione economica di accesso B3 | 6,67 | 11,12 |
| Posizione economica B3 | 6,67 | 11,12 |
| Posizione economica B2 | 6,42 | 10,69 |
| Posizione economica di accesso B1 | 6,31 | 10,52 |
| Posizione economica A6 | 6,53 | 10,89 |
| Posizione economica A5 | 6,42 | 10,70 |
| Posizione economica A4 | 6,29 | 10,48 |
| Posizione economica A3 | 6,18 | 10,30 |
| Posizione economica A2 | 6,05 | 10,09 |
| Posizione economica di accesso A1 | 5,97 | 9,95 |




