DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI
Sono 117 i milioni di euro investiti negli ultimi anni dal Governo italiano per finanziare la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche nei comuni che sono stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Il nuovo esecutivo ha proseguito sul solco dei precedenti stanziando, anche nel 2023, delle risorse supplementari rispetto ai cinque milioni annui che sarebbero la dotazione ordinaria previste, per questo fondo, dalla norma che lo ha istituito: la finanziaria 2017.
Un decreto emanato il 31 ottobre scorso dal Viminale ha ripartito tra venti comuni poco meno di 18,5 milioni di euro che si sono andati a sommare agli ordinari cinque milioni suddivisi lo scorso luglio tra 23 enti.
Come emerge da una elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata su dati del Ministero dell’Interno, i ventotto comuni commissariati a seguito di scioglimento per infiltrazione mafiosa cui sono stati destinati questi trasferimenti contano, nell’insieme, più di 600mila abitanti. Uno su tre degli abitanti di questi comuni è campano ma è la Calabria ad avere il numero maggiore di enti in questo elenco: dieci, contro i sei della Sicilia e della Campania e contro i 4 della Puglia. Soltanto due amministrazioni sono ubicate al di fuori del Mezzogiorno; si tratta di Anzio e Nettuno, entrambe in provincia di Roma.
I criteri di riparto adottati dal Ministero per suddividere il fondo portano a privilegiare i comuni di piccole dimensioni. Non a caso, l’ente che ha percepito i contributi più ingenti, poco meno 3,3 milioni di euro, è Trinitapoli, un comune pugliese di circa 14mila abitanti in Puglia. Quello che, in termini procapite, beneficerà in misura maggiore di queste risorse è Mojo Alcantara, nel messinese. Con poco meno di 500mila euro, tra la prima e la seconda tranche, questo ente ha percepito l’equivalente di 728 euro per abitante. Non distante Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, dove i contributi destinati alle opere pubbliche – quasi 540mila euro – si sono tradotti nell’equivalente di 678 a testa.
| REGIONE | PROVINCIA | COMUNE | POPOL. 2021 | TRANCHE 1 | TRANCHE 2 | TOT. | Quota pro-capite | ||
| Sicilia | Messina | Mojo Alcantara | 685 | 143.370 | 355.604 | 498.974 | 728 | ||
| Calabria | Reggio Calabria | Cosoleto | 795 | 146.319 | 392.636 | 538.955 | 678 | ||
| Calabria | Reggio Calabria | Portigliola | 1.091 | 151.331 | 455.555 | 606.887 | 556 | ||
| Calabria | Vibo Valentia | Soriano Calabro | 2.306 | 180.656 | 823.681 | 1.004.337 | 436 | ||
| Sicilia | Catania | Castiglione di Sicilia | 2.930 | 195.716 | 1.012.743 | 1.208.459 | 412 | ||
| Calabria | Reggio Calabria | Scilla | 4.576 | 235.443 | 1.511.455 | 1.746.897 | 382 | ||
| Puglia | Lecce | Neviano | 4.954 | 244.566 | 1.625.982 | 1.870.548 | 378 | ||
| Campania | Caserta | Sparanise | 7.220 | 299.256 | 2.312.544 | 2.611.800 | 362 | ||
| Puglia | Barletta-Andria-Trani | Trinitapoli | 13.970 | 349.779 | 2.946.790 | 3.296.569 | 236 | ||
| Campania | Napoli | San Giuseppe Vesuviano | 30.045 | 109.890 | 550.720 | 660.610 | 22 | ||
| Calabria | Cosenza | Rende | 36.123 | 132.121 | 662.129 | 794.249 | 22 | ||
| Campania | Napoli | Torre Annunziata | 40.523 | 148.214 | 742.780 | 890.993 | 22 | ||
| Lazio | Roma | Nettuno | 48.159 | 176.142 | 882.746 | 1.058.889 | 22 | ||
| Lazio | Roma | Anzio | 58.593 | 160.729 | 805.500 | 966.229 | 16 | ||
| Campania | Napoli | Castellammare di Stabia | 63.330 | 173.723 | 870.621 | 1.044.344 | 16 | ||
| Calabria | Vibo Valentia | Capistrano | 980 | 0 | 454.916 | 454.916 | 464 | ||
| Calabria | Vibo Valentia | Acquaro | 1.891 | 0 | 697.943 | 697.943 | 369 | ||
| Sicilia | Catania | Palagonia | 15.802 | 0 | 325.854 | 325.854 | 21 | ||
| Puglia | Foggia | Orta Nova | 16.869 | 0 | 347.857 | 347.857 | 21 | ||
| Campania | Napoli | Caivano | 36.048 | 0 | 660.754 | 660.754 | 18 | ||
| Sicilia | Palermo | Bolognetta | 4.097 | 223.882 | 0 | 223.882 | 55 | ||
| Calabria | Catanzaro | Nocera Terinese | 4.719 | 238.894 | 0 | 238.894 | 51 | ||
| Calabria | Catanzaro | Simeri Crichi | 4.748 | 239.594 | 0 | 239.594 | 50 | ||
| Sicilia | Catania | Calatabiano | 5.167 | 249.706 | 0 | 249.706 | 48 | ||
| Sicilia | Palermo | San Giuseppe Jato | 8.204 | 323.005 | 0 | 323.005 | 39 | ||
| Calabria | Reggio Calabria | Rosarno | 14.639 | 360.543 | 0 | 360.543 | 25 | ||
| Campania | Napoli | Villaricca | 31.284 | 114.422 | 0 | 114.422 | 4 | ||
| Puglia | Foggia | Foggia | 146.803 | 402.701 | 0 | 402.701 | 3 | ||
| Tot. | 606.551 | 5.000.000 | 18.438.810 | 23.438.810 | 39 | ||||
Tabella 1- Elaborazione Centro Studi Enti Locali basata su dati del Viminale
Ma quanti sono gli enti locali italiani che stanno cercando di sanare i danni prodotti dalla penetrazione, al proprio interno, della criminalità organizzata? Stando all’ultima Relazione del Viminale sulle attività delle Commissioni per la gestione straordinaria degli enti sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, diffusa lo scorso luglio, nell’arco del 2022 le commissioni straordinarie hanno amministrato 36 comuni, sedici in meno rispetto all’anno precedente. I consigli comunali sciolti, nello stesso periodo, sono stati undici: quattro campani, tre calabresi, due laziali e due pugliesi.
Le commissioni straordinarie restano in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile dopo la scadenza della durata dello scioglimento. Questa dovrebbe essere di diciotto mesi ma, nella maggior parte dei casi, la validità del provvedimento viene estesa di sei mesi e raggiunge quindi i due anni.
Il compito delle commissioni straordinarie è, in estrema sintesi, quello di gettare le basi per il risanamento amministrativo e finanziario dell’ente attraverso un percorso molto complesso e articolato che passa dall’esame delle criticità e del livello di funzionalità dell’apparato amministrativo e dalla riorganizzazione dell’amministrazione locale.




