Sono solo 101 i comuni nati da fusione o incorporazione e ai quali sono state destinati gli incentivi 2022. Questo pugno di enti locali si è visto assegnare lo scorso 21 aprile dal Ministero dell’Interno poco meno di 84 milioni di euro. Mediamente, a ogni nuovo ente sono stati destinati 830mila euro, con punte di due milioni di euro che è l’importo del contributo assegnato alla fusione di Valsamoggia, nel bolognese, e a quella di Figline e Incisa Valdarno, nel fiorentino. Un benefit, questo dei contributi assegnati dal Viminale, che permane per un decennio dal momento in cui viene formalizzata la fusione e che può portare nelle casse di comuni di piccole dimensioni fino a 20 milioni di euro in dieci anni. A questo si sommano anche incentivi di natura diversa: i vincoli alla possibilità di assumere personale sono infatti più blandi per i primi 5 anni successivi a una fusione.
Non sembrano intravedersi all’orizzonte inversioni di tendenza sul piano dell’aggregazione dei Comuni che sono sempre state e continuano a sembrare scarsamente attrattive.
Nel Bel Paese sette comuni su 10 non superano quota 5mila abitanti e ben 65 comuni hanno meno di 100 residenti. Stando ai dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2023, il record va a Morterone, in provincia di Lecco, fermo a quota 32 abitanti: 18 maschi e 14 femmine.
Se mediamente i comuni italiani contano poco più di 7mila abitanti, in diverse regioni la popolazione media è ben al di sotto di questa soglia. Meno di duemila gli abitanti medi dei comuni della Valle d’Aosta, 2300 circa la popolazione media degli enti locali molisani circa 3500 quella dei comuni del Trentino Alto Adige e del Piemonte. Nonostante la dimensione demografica media ridotta dei comuni di queste regioni, solo il Piemonte appare tra quelle che sono state teatro di fusioni nell’arco degli ultimi anni. Globalmente la regione capofila in questo senso è la Lombardia: 29 fusioni che hanno portato a contributi per poco meno di 17 milioni di euro. Seguono il Piemonte, con venti fusioni e oltre 10 milioni di incentivi 2022, e Toscana ed Emilia Romagna che hanno all’attivo, rispettivamente, 14 e 13 fusioni e contributi per oltre 14 milioni di euro ciascuna.
| Regione | Contributo spettante 2022 | |
| CALABRIA | 3.876.083 | 5% |
| CAMPANIA | 2.000.000 | 2% |
| EMILIA ROMAGNA | 14.456.534 | 17% |
| LIGURIA | 178.467 | 0% |
| LOMBARDIA | 16.682.715 | 20% |
| MARCHE | 8.642.874 | 10% |
| PIEMONTE | 10.497.113 | 13% |
| PUGLIA | 1.696.500 | 2% |
| TOSCANA | 14.563.321 | 17% |
| VENETO | 11.289.409 | 13% |
| Totale complessivo | 83.883.016 | |
| Regione | N. fusioni | |
| CALABRIA | 2 | |
| CAMPANIA | 1 | |
| EMILIA ROMAGNA | 13 | |
| LIGURIA | 1 | |
| LOMBARDIA | 29 | |
| MARCHE | 8 | |
| PIEMONTE | 20 | |
| PUGLIA | 1 | |
| TOSCANA | 14 | |
| VENETO | 12 | |
| Totale complessivo | 101 |
Chiudono il cerchio il Veneto (12 fusioni e contributi per oltre undici milioni di euro), le Marche (8 fusioni e quasi 9 milioni di incentivi) e la Calabria, con due nuovi enti nati da fusione e che si sono visti assegnare poco meno di quattro milioni di euro.
Tre le regioni che hanno fatto da sfondo a una sola fusione: Campania, Liguria e Puglia.
Complessivamente il 63% delle risorse stanziate dal Viminale sono andate a enti del nord Italia, il 28% ad amministrazioni dell’Italia centrale e solo il 9% è finito nelle casse di comuni del Mezzogiorno.
| Area geografica Contributo spettante 2022 CENTRO 23.206.195 28% NORD 53.104.238 63% SUD 7.572.583 9% Totale complessivo 83.883.016 | ||||||
| Regione | Denominazione fusione | Contributo spettante 2022 | Contributo spettante 2021 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Valsamoggia (BO) | 2.000.000,00 | 1.999.644,89 | |||
| TOSCANA | Fusione di Castelfranco Pian di Scò (AR) | 1.022.176,24 | 1.021.994,74 | |||
| TOSCANA | Fusione di Figline e Incisa Valdarno (FI) | 2.000.000,00 | 1.999.644,89 | |||
| MARCHE | Fusione di Trecastelli (AN) | 1.031.761,13 | 1.031.577,93 | |||
| TOSCANA | Fusione di Fabbriche di Vergemoli (LU) | 314.649,19 | 314.593,32 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Fiscaglia (FE) | 1.514.121,15 | 1.513.852,31 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Sissa Trecasali (PR) | 853.076,65 | 852.925,18 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Poggio Torriana (RN) | 612.984,83 | 612.875,99 | |||
| CAMPANIA | Fusione di Montoro (AV) | 2.000.000,00 | 1.999.644,89 | |||
| TOSCANA | Fusione di Crespina Lorenzana (PI) | 745.557,86 | 745.425,48 | |||
| TOSCANA | Fusione di Pratovecchio Stia (AR) | 948.494,49 | 948.326,08 | |||
| TOSCANA | Fusione di Scarperia e San Piero (FI) | 1.465.019,77 | 1.464.759,65 | |||
| TOSCANA | Fusione di Casciana Terme Lari (PI) | 1.501.672,63 | 1.501.405,99 | |||
| VENETO | Fusione di Quero Vas (BL) | 583.976,88 | 583.873,19 | |||
| MARCHE | Fusione di Vallefoglia (PS) | 1.419.736,25 | 1.419.484,17 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Sant’ Omobono Terme (BG) | 600.885,70 | 600.779,01 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Val Brembilla (BG) | 758.039,92 | 757.905,32 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Bellagio (CO) | 449.607,93 | 449.528,10 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Colverde (CO) | 733.025,64 | 732.895,49 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Verderio (LC) | 771.219,74 | 771.082,81 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Cornale e Bastida (PV) | 232.625,01 | 232.583,71 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Maccagno con Pino e Veddasca (VA) | 429.844,24 | 429.767,91 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Borgo Virgilio (MN) | 1.541.084,90 | 1.540.811,27 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Tremezzina (CO) | 751.795,03 | 751.661,55 | |||
| VENETO | Fusione di Longarone (BL) | 1.202.215,53 | 1.202.002,07 | |||
| TOSCANA | Fusione di Sillano Giuncugnano (LU) | 413.278,10 | 400.292,08 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di La Valletta Brianza (LC) | 609.379,10 | 590.231,19 | |||
| PIEMONTE | Fusione di Borgomezzavalle (VB) | 150.973,44 | 136.795,39 | |||
| PIEMONTE | Fusione di Lessona (BI) | 489.324,23 | 443.371,35 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Ventasso (R.E) | 1.210.369,90 | 1.096.702,96 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione Alto Reno Terme (BO) | 1.021.342,60 | 925.427,38 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione Montescudo – Monte Colombo (RN) | 705.166,61 | 638.943,77 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione Polesine Zibello (Parma) | 522.380,98 | 473.323,71 | |||
| LOMBARDIA | Incorporazione Menarola (SO) | 310.424,38 | 281.272,15 | |||
| LOMBARDIA | Fusione Corteolona e Genzone (PV) | 451.038,32 | 408.680,90 | |||
| PIEMONTE | Fusione Campiglia Cervo (BI) | 146.602,50 | 132.834,93 | |||
| TOSCANA | Fusione Abetone Cutigliano (PT) | 470.716,85 | 426.511,41 | |||
| TOSCANA | Fusione San Marcello Piteglio (PT) | 1.327.285,79 | 1.202.639,17 | |||
| VENETO | Fusione Alpago (BL) | 1.229.578,56 | 1.114.107,72 | |||
| VENETO | Fusione Val di Zoldo (BL) | 726.283,12 | 658.077,21 | |||
| LOMBARDIA | Incorporazione Prestine (BS) | 617.195,08 | 559.233,73 | |||
| TOSCANA | Fusione di Montalcino (SI) | 1.195.842,66 | 1.083.539,99 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Terre del Reno (FE) | 1.161.435,53 | 1.052.364,06 | |||
| MARCHE | Fusione di Colli al Metauro (PU) | 1.572.279,01 | 1.424.624,85 | |||
| MARCHE | Fusione di Terre Roveresche (PU) | 1.336.197,46 | 1.210.713,94 | |||
| PIEMONTE | Incorporazione di Pettinengo (BI) | 293.273,90 | 265.732,28 | |||
| MARCHE | Incorporazione di Fiastra (MC) | 209.879,31 | 190.169,35 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Alta Valle Intelvi (CO) | 368.881,16 | 334.239,20 | |||
| LOMBARDIA | Incorporazione Cavallasca (CO) | 901.808,84 | 817.119,15 | |||
| MARCHE | Fusione di Valfornace (MC) | 294.128,99 | 266.507,07 | |||
| LOMBARDIA | Incorporazione di Felonica (MN) | 662.873,83 | 586.181,72 | |||
| VENETO | Fusione di Val Liona (VI) | 451.440,55 | 399.210,50 | |||
| CALABRIA | Fusione di Casali del Manco (CS) | 1.897.476,07 | 1.677.944,92 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Alta Val Tidone (PC) | 693.994,87 | 613.702,17 | |||
| PIEMONTE | Cassano Spinola (AL) | 242.349,33 | 214.310,38 | |||
| LIGURIA | Montalto Carpasio (IM) | 178.467,24 | 157.819,22 | |||
| PIEMONTE | Alto Sermenza (VC) | 81.536,20 | 72.102,75 | |||
| TOSCANA | Rio (LI) | 463.909,86 | 410.237,16 | |||
| TOSCANA | Laterina Pergine Valdarno (AR) | 892.632,68 | 789.358,29 | |||
| LOMBARDIA | Valvarrone (LC ) | 232.726,40 | 205.800,80 | |||
| LOMBARDIA | Centro Valle Intelvi (CO ) | 445.666,70 | 394.104,67 | |||
| LOMBARDIA | Borgo Mantovano (MN) | 746.359,18 | 660.008,11 | |||
| LOMBARDIA | Castelgerundo (LO) | 302.738,93 | 267.713,13 | |||
| PIEMONTE | Alluvioni Piovera (AL) | 297.612,77 | 263.180,04 | |||
| PIEMONTE | Cellio con Breia (VC ) | 212.571,44 | 187.977,69 | |||
| PIEMONTE | Incorporazione Varallo (VC) | 1.095.880,55 | 969.091,12 | |||
| CALABRIA | Fusione di Corigliano – Rossano (CS) | 1.978.606,98 | 1.687.200,37 | |||
| VENETO | Fusione di Borgo Veneto (PD) | 988.597,17 | 842.997,89 | |||
| VENETO | Fusione di Barbarano Mossano (VI) | 785.714,97 | 669.995,91 | |||
| PIEMONTE | Fusione di Valle Cannobina (VB) | 235.056,45 | 200.437,65 | |||
| PIEMONTE | Fusione di Val di Chy (TO) | 291.578,88 | 248.635,53 | |||
| LOMBARDIA | Incorporazione di Torre de’ Picenardi (CR) | 387.359,20 | 330.309,45 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Borgocarbonara (MN) | 379.545,83 | 323.646,82 | |||
| TOSCANA | Fusione di Barberino Tavernelle (FI) | 1.802.084,83 | 1.536.676,18 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Sorbolo e Mezzani (Pr) | 1.582.401,16 | 1.349.347,22 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Riva del Po’ (Fe) | 1.451.707,60 | 1.237.902,03 | |||
| EMILIA ROMAGNA | Fusione di Tresignana (Fe) | 1.127.551,73 | 961.487,41 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Solbiate con Cagno (CO) | 588.205,38 | 501.575,27 | |||
| PIEMONTE | Fusione di Quaregna Cerreto (BI) | 329.332,39 | 280.828,76 | |||
| PIEMONTE | Fusione di Valdilana(BI) | 1.704.024,59 | 1.453.058,11 | |||
| MARCHE | Fusione di Sassocorvaro Auditore (PS) | 936.740,90 | 798.778,95 | |||
| PIEMONTE | Incorporazione del comune di Saluzzo (CN) | 1.763.184,98 | 1.503.505,44 | |||
| PIEMONTE | Incorporazione del comune di Busca (CN) | 1.063.260,13 | 906.664,59 | |||
| PIEMONTE | Incorporazione del comune S. Stefano Belbo (CN) | 725.753,14 | 618.865,18 | |||
| PIEMONTE | Incorporazione del comune Alagna Valsesia(VC) | 117.256,53 | 99.987,15 | |||
| PIEMONTE | Fusione di Valchiusa (TO) | 317.273,90 | 270.546,22 | |||
| PIEMONTE | Fusione di Gattico Veruno (NO) | 628.204,29 | 535.683,20 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Colli Verdi (PV) | 381.169,08 | 325.031,00 | |||
| LOMBARDIA | Fusione di Piadena Drizzona (CR) | 565.913,44 | 482.566,46 | |||
| LOMBARDIA | Incorp. del comune di San Giorgio Bigarello (MN) | 1.116.978,04 | 952.471,00 | |||
| VENETO | Fusione di Borgo Val Belluna (BL) | 1.978.606,98 | 1.687.200,37 | |||
| VENETO | Fusione Valbrenta (VI) | 967.016,25 | 824.595,38 | |||
| VENETO | Fusione Pieve del Grappa (TV) | 889.560,24 | 758.546,99 | |||
| LOMBARDIA | Fusione Cadrezzate con Osmate (VA) | 354.418,31 | 301.420,53 | |||
| VENETO | Fusione Lusiana Conco (VI) | 685.295,25 | 582.819,93 | |||
| VENETO | Fusione Colceresa (VI) | 801.123,20 | 681.327,60 | |||
| LOMBARDIA | Fusione Vermezzo con Zelo (MI) | 562.483,85 | 478.373,08 | |||
| PIEMONTE | Fusione Lu e Cuccaro Monferrato (AL) | 312.063,48 | 265.399,21 | |||
| PUGLIA | Fusione Presicce- Acquarica (LE) | 1.696.499,54 | 1.442.814,25 | |||
| LOMBARDIA | Incorporazione del comune di Bellano (LC) | 429.422,26 | 365.208,79 | |||
| MARCHE | Incorporazione di Pesaro (PS) | 1.842.151,32 | 1.562.222,57 | |||
| 83.883.016,00 | 76.549.370,04 | |||||




