È stato pubblicato sulla G.U. n. 73 del 27 marzo 2023 il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di febbraio 2023 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’aggiornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto disposto dall’art. 81 della Legge n. 392 del 1978), anche ogni qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Amministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto aggiornamento:
| Anni e mesi | Indici | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
| dell’anno precedente | di 2 anni precedenti | ||
| (Base 2015=100) | |||
| 2020 media | 102,3 | ||
| 2021 media | 104,2 | ||
| 2022 gennaio | 107,7 | 4,7 | 4,9 |
| febbraio | 108,8 | 5,6 | 6,1 |
| marzo | 109,9 | 6,4 | 7,1 |
| aprile | 109,7 | 5,8 | 7,0 |
| maggio | 110,6 | 6,8 | 8,1 |
| giugno | 111,9 | 7,8 | 9,3 |
| luglio | 112,3 | 7,8 | 9,8 |
| agosto | 113,2 | 8,1 | 10,4 |
| settembre | 113,5 | 8,6 | 11,4 |
| ottobre | 117,2 | 11,5 | 14,9 |
| novembre | 117,9 | 11,5 | 15,6 |
| dicembre | 118,2 | 11,3 | 15,5 |
| 2022 media | 112,6 | ||
| 2023 gennaio | 118,3 | 9,8 | 15,0 |
| febbraio | 118,5 | 8,9 | 15,0 |




