Pubbliche amministrazioni locali con più dirigenti donna sono quelle abruzzesi (48%)
In Trentino-Alto Adige 7 dipendenti su 10 sono donne ma il 58% dei dirigenti sono di sesso maschile
Nonostante le dipendenti pubbliche laureate che lavorano nelle regioni, province e nei comuni italiani siano quasi il doppio rispetto ai colleghi uomini (102.675 contro 5.831), le donne rivestono solo il 41% dei ruoli di maggiore prestigio e responsabilità. A evidenziarlo è una ricerca condotta da Centro Studi Enti Locali, basata sull’elaborazione dei dati derivanti dall’ultimo conto annuale della Ragioneria generale dello Stato (riferito al 2021). Uno squilibrio che sembra essersi sedimentato nel tempo e che nel quinquennio 2016-2021 non ha subito variazioni significative. Già allora, sebbene il 53% dei dipendenti degli enti territoriali fosse di sesso femminile (il 3% in meno rispetto a quelli censiti nel 2021), i dirigenti erano uomini nel 60% dei casi. Per rinvenire una traccia di tendenziale cambiamento, bisogna spostare le lancette dell’orologio indietro di altri 5 anni quando, nel 2011, a fronte di una forza lavoro al 53% di segno femminile, le donne nei posti di comando erano solo il 38% del totale, il 3% in meno rispetto all’ultima rilevazione.
I numeri
Nel mondo della pubblica amministrazione italiana le donne rappresentano il grosso della forza lavoro (1,9 milioni contro 1,3 milioni) e il comparto denominato “funzioni locali” non fa eccezione: le dipendenti sono il 56% del totale. In generale solo uno su tre degli oltre 490mila dipendenti degli enti locali italiani è andato oltre il diploma, conseguendo almeno una laurea triennale. Nel caso delle dipendenti di sesso femminile però questa percentuale sale al 37% contro il 27% dei colleghi uomini. Eppure, questa superiorità numerica e il maggiore livello di istruzione medio – indispensabile per raggiungere ruoli dirigenziali nel mondo pubblico – non si riflettono nella effettiva ripartizione dei ruoli di maggior peso che nel 59% dei casi sono affidati a dipendenti di sesso maschile.
Il confronto tra le regioni
Uno sbilanciamento che accomuna buona parte della Penisola. Le dipendenti degli enti locali superano numericamente i colleghi uomini in dodici regioni su venti: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e Veneto. Non una di queste regioni vede però i ruoli apicali ricoperti prevalentemente da donne. Lo scarto più vistoso è quello del Trentino-Alto Adige che, sebbene abbia 7 dipendenti comunali/provinciali/regionali su 10 di sesso femminile, vede gli uomini sedere sul 58% delle poltrone di peso. Non lontano lo scenario veneto dove il 60% dei dipendenti delle P.A. locali è donna ma il 65% dei dirigenti, segretari e direttori generali è uomo. Le uniche regioni in controtendenza, da questo punto di vista, sono l’Abruzzo, la Calabria, la Campania e il Molise. Sebbene anche in questi casi le dirigenti donna rappresentino una minoranza, la loro percentuale è comunque superiore rispetto a quella di partenza delle donne sul totale dei dipendenti. Il caso più emblematico è quello della Calabria in cui le dipendenti degli enti locali sono il 33% del totale e le dirigenti rappresentano il 45% del totale.
In generale le pubbliche amministrazioni locali con più dirigenti donna sono quelle abruzzesi (48%). Seguono Molise e Valle d’Aosta (47%), Emilia Romagna (46%), Calabria, Campania e Liguria (45%), Friuli Venezia Giulia, Lazio e Lombardia (43%), Trentino Alto Adige e Sardegna (42%), Basilicata e Piemonte (41%), Umbria (40%) e Puglia (39%). Chiudono il cerchio le Marche e la Toscana (38%) e la Sicilia e il Veneto, dove i ruoli apicali sono appannaggio femminile solo nel 35% dei casi, sebbene in entrambe le regioni più del 60% dei dipendenti sia donna.
Gli altri comparti
Guardando a chi ricopre i ruoli apicali nelle amministrazioni pubbliche degli altri comparti, emerge che le donne superano in numero i colleghi uomini nel mondo scuola (70%) e in quello sanitario (53%). Entrambi questi settori sono fortemente a trazione femminile in generale. Il comparto istruzione e ricerca conta, infatti, oltre 977mila dipendenti donna a fronte di 286mila uomini e quello sanitario vede militare nelle proprie fila oltre 460mila donne e quasi 210mila uomini.
Nei ministeri, nelle agenzie fiscali e negli enti pubblici non economici come Inps, Aci e Inail, invece – a fronte di un numero di dipendenti donna pari al 54% del totale – i ruoli di maggiore prestigio e responsabilità apicali sono tinti di blu nel 53% dei casi.
| Totale dipendenti | |||||||||||
| 2021 | |||||||||||
| Comparto | Tot Uomini | Tot Donne | Totale | ||||||||
| Totale | 1.324.508 | 1.914.460 | 3.238.968 | 59% | |||||||
| FUNZIONI CENTRALI | 93.012 | 110.819 | 203.831 | 54% | |||||||
| FUNZIONI LOCALI | 215.372 | 276.721 | 492.093 | 56% | |||||||
| ISTRUZIONE E RICERCA | 286.234 | 977.819 | 1.264.053 | 77% | |||||||
| SANITA’ | 209.708 | 460.858 | 670.566 | 69% | |||||||
| COMPARTO AUTONOMO O FUORI COMPARTO | 21.925 | 18.396 | 40.321 | 46% | |||||||
| PERSONALE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO | 498.257 | 69.847 | 568.104 | 12% | |||||||
| Elaborazione Centro Studi Enti Locali basata su ultima rilevazione conto annuale RGS (rif. 2021) | |||||||||||
| Posizioni apicali | |||||||||||
| 2021 | Scarto | ||||||||||
| Comparto | Tot Uomini | Tot Donne | Totale | ||||||||
| Totale | 72.661 | 82.514 | 155.175 | 53% | 6% | ||||||
| FUNZIONI CENTRALI | 2.681 | 2.387 | 5.068 | 47% | 7% | ||||||
| FUNZIONI LOCALI | 5.836 | 4.096 | 9.932 | 41% | 15% | ||||||
| ISTRUZIONE E RICERCA | 2.388 | 5.528 | 7.916 | 70% | 8% | ||||||
| SANITA’ | 61.756 | 70.503 | 132.259 | 53% | 15% | ||||||
Elaborazione Centro Studi Enti Locali basata su ultima rilevazione conto annuale RGS (rif. 2021)
| COMPARTO | NON LAUREATI | LAUREATI | TOT | % LAUREATI | ||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | |
| FUNZIONI LOCALI | 156.463 | 173.943 | 58.831 | 102.675 | 215.294 | 276.618 | 27% | 37% |
Elaborazione Centro Studi Enti Locali basata su ultima rilevazione conto annuale RGS (rif. 2021)
| RAPPORTO TRA LAUREATI E DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI | |||||
| LAUREATI | DIRIGENTI | % DIRIGENTI SU TOT. DIPENDENTI LAUREATI | |||
| M | F | M | F | M | F |
| 58.831 | 102.675 | 5.836 | 4.096 | 10% | 4% |
Elaborazione Centro Studi Enti Locali basata su ultima rilevazione conto annuale RGS (rif. 2021)
| REGIONE | TOT. | APICALI | SCARTO | ||||||
| M | F | TOT. | % F | M | F | TOT. | % F | ||
| ABRUZZO | 4.200 | 3.552 | 7.752 | 46% | 122 | 114 | 236 | 48% | 2% |
| BASILICATA | 2.392 | 1.693 | 4.085 | 41% | 68 | 47 | 115 | 41% | -1% |
| CALABRIA | 12.504 | 6.067 | 18.571 | 33% | 172 | 142 | 314 | 45% | 13% |
| CAMPANIA | 19.534 | 10.470 | 30.004 | 35% | 389 | 313 | 702 | 45% | 10% |
| EMILIA ROMAGNA | 12.691 | 26.524 | 39.215 | 68% | 318 | 271 | 589 | 46% | -22% |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 4.953 | 7.658 | 12.611 | 61% | 107 | 82 | 189 | 43% | -17% |
| LAZIO | 16.057 | 25.787 | 41.844 | 62% | 483 | 362 | 845 | 43% | -19% |
| LIGURIA | 6.353 | 8.234 | 14.587 | 56% | 170 | 140 | 310 | 45% | -11% |
| LOMBARDIA | 22.859 | 38.430 | 61.289 | 63% | 591 | 444 | 1.035 | 43% | -20% |
| MARCHE | 5.869 | 6.509 | 12.378 | 53% | 150 | 91 | 241 | 38% | -15% |
| MOLISE | 1.261 | 864 | 2.125 | 41% | 41 | 36 | 77 | 47% | 6% |
| PIEMONTE | 12.273 | 19.875 | 32.148 | 62% | 386 | 266 | 652 | 41% | -21% |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 15.117 | 36.402 | 51.519 | 71% | 568 | 416 | 984 | 42% | -28% |
| PUGLIA | 9.979 | 7.990 | 17.969 | 44% | 323 | 207 | 530 | 39% | -5% |
| SARDEGNA | 12.338 | 8.821 | 21.159 | 42% | 228 | 163 | 391 | 42% | 0% |
| SICILIA | 26.770 | 25.949 | 52.719 | 49% | 819 | 449 | 1.268 | 35% | -14% |
| TOSCANA | 13.012 | 17.566 | 30.578 | 57% | 335 | 203 | 538 | 38% | -20% |
| UMBRIA | 3.592 | 3.712 | 7.304 | 51% | 98 | 65 | 163 | 40% | -11% |
| VALLE D’AOSTA | 1.793 | 3.024 | 4.817 | 63% | 95 | 83 | 178 | 47% | -16% |
| VENETO | 11.825 | 17.594 | 29.419 | 60% | 373 | 202 | 575 | 35% | -25% |
| Totale | 215.372 | 276.721 | 492.093 | 56% | 5.836 | 4.096 | 9.932 | 41% | -15% |
Elaborazione Centro Studi Enti Locali basata su ultima rilevazione conto annuale RGS (rif. 2021)
Veronica Potenza




