Flessione complessiva ma in nove regioni i cantieri fermi sono aumentati
Oneri per il completamento oltre 1 miliardo, Sud e isole rappresentano il 64% del totale delle opere censite
È balzata di recente agli onori delle cronache per l’annuncio delle opere di riqualificazione che hanno preceduto il Giubileo dei Giovani ma la Città dello Sport di Tor Vergata detiene anche un triste primato: è da molti anni l’intervento in assoluto più costoso inserito nell’elenco delle opere incompiute italiane. I dati aggiornati al 31 dicembre 2024, analizzati da Centro Studi Enti Locali, raccontano un fenomeno in lenta ma costante contrazione. Le opere censite sono oggi 246, venti in meno rispetto alle 266 dell’anno precedente, con una riduzione del 7,5 per cento. Il valore complessivo degli interventi, calcolato sull’ultimo quadro economico disponibile, ammonta a circa 1 miliardo e 606 milioni di euro, in leggero calo rispetto al 2023, mentre gli oneri stimati per il completamento scendono a poco meno di 1 miliardo e 68 milioni, con una flessione del 3,4 per cento.
Anche quest’anno la distribuzione geografica conferma la prevalenza del Mezzogiorno e delle isole, che concentrano il 63,8 per cento delle opere incompiute, pari a 157 cantieri, e oltre la metà degli oneri necessari, circa 578 milioni di euro. Il Centro Italia conta 44 opere, con un’incidenza del 17,9 per cento e oneri pari a circa 33 milioni, mentre nel Nord si registrano 40 opere, per un peso del 16,3 per cento e un fabbisogno di circa 49 milioni di euro. Spicca il caso delle amministrazioni centrali: appena cinque opere in sospeso ma con un peso economico molto rilevante, pari a oltre 407 milioni di euro, ossia il 38,1 per cento del fabbisogno complessivo nazionale.
Tra le regioni, Sicilia e Puglia si dividono il primato per numero di opere ferme, 35 ciascuna, seguite da Sardegna e Lazio con 30 e dalla Lombardia con 17. Per oneri di ultimazione la Sicilia guida la classifica con 143,7 milioni di euro, seguita da Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. Se invece si guarda al valore complessivo degli interventi, al primo posto si colloca la Puglia con 204,7 milioni di euro, seguita da Sicilia, Campania, Sardegna e Molise.
Si definisce “incompiuta” un’opera il cui termine contrattuale di ultimazione è scaduto e che è rimasta ferma per cause di difficile o non immediata risoluzione, tra cui mancanza di fondi, problematiche tecniche, nuove norme sopravvenute, crisi dell’impresa appaltatrice, recesso o risoluzione del contratto, fino al mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante.
Nella maggior parte delle regioni italiane il numero delle opere incompiute è rimasto invariato o è calato rispetto all’anno precedente. In controtendenza soltanto l’Abruzzo, passato da 4 a 9 opere, la Basilicata (da 9 a 14), l’Emilia-Romagna (da 3 a 6), il Friuli Venezia Giulia (da 1 a 2), il Lazio (da 27 a 30), la Liguria (da 2 a 3), la Lombardia (da 15 a 17), il Molise (da 7 a 8) e la Puglia (da 32 a 35).
| AMBITO RILEVAZIONE | N. 2023 | % | IMPORTO (ultimo quadro economico) 2023 | IMPORTO (oneri ultimazione lavori) 2023 | N. 2024 | % | IMPORTO (ultimo quadro economico) 2024 | IMPORTO (oneri ultimazione lavori) 2024 |
| Abruzzo | 4 | 2% | € 4.069.847,00 | € 3.350.000,00 | 9 | 4% | 12.547.196 € | 15.674.635 € |
| Basilicata | 9 | 3% | € 44.076.812,32 | € 34.600.702,23 | 14 | 6% | 33.403.455 € | 34.866.096 € |
| Calabria | 20 | 8% | € 87.526.448,22 | € 73.801.514,10 | 13 | 5% | 62.005.177 € | 69.416.261 € |
| Campania | 16 | 6% | € 147.866.659,91 | € 92.067.511,35 | 13 | 5% | 148.282.287 € | 101.740.667 € |
| Emilia-Romagna | 3 | 1% | € 3.600.000,00 | € 137.405,02 | 6 | 2% | 10.000.869 € | 1.099.131 € |
| Friuli Venezia-Giulia | 1 | 0% | € 398.648,00 | € 1.500.000,00 | 2 | 1% | 4.398.648 € | 2.500.000 € |
| Lazio | 27 | 10% | € 37.512.763,67 | € 16.608.613,15 | 30 | 12% | 40.978.468 € | 26.621.752 € |
| Liguria | 2 | 1% | € 15.817.233,59 | € 6.089.823,64 | 3 | 1% | 19.942.415 € | 9.089.824 € |
| Lombardia | 15 | 6% | € 39.430.364,77 | € 26.035.100,18 | 17 | 7% | 43.373.104 € | 27.944.551 € |
| Marche | 8 | 3% | € 14.152.748,69 | € 4.617.091,99 | 5 | 2% | 8.601.751 € | 3.088.585 € |
| Molise | 7 | 3% | € 67.410.591,50 | € 52.354.769,49 | 8 | 3% | 69.476.419 € | 53.024.769 € |
| Piemonte | 4 | 2% | € 8.640.461,45 | € 2.091.000,00 | 3 | 1% | 7.309.790 € | 2.525.000 € |
| Puglia | 32 | 12% | € 110.409.006,50 | € 81.051.062,85 | 35 | 14% | 204.690.984 € | 92.660.101 € |
| Sardegna | 36 | 14% | € 137.190.986,30 | € 93.293.339,94 | 30 | 12% | 103.849.901 € | 67.545.373 € |
| Sicilia | 47 | 18% | € 187.437.058,80 | € 170.405.054,36 | 35 | 14% | 199.654.249 € | 143.702.626 € |
| Toscana | 12 | 5% | € 10.447.344,96 | € 3.434.682,41 | 4 | 2% | 6.814.972 € | 2.031.644 € |
| Trentino Alto Adige | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | |||
| Umbria | 5 | 2% | € 2.060.000,00 | € 1.238.864,22 | 5 | 2% | 2.060.000 € | 1.238.864 € |
| Valle d’Aosta | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% | |||
| Veneto | 12 | 5% | € 24.633.566,82 | € 5.537.270,96 | 9 | 4% | 18.959.826 € | 6.206.666 € |
| Amministrazioni centrali | 6 | 2% | € 669.877.418,12 | € 437.266.618,17 | 5 | 2% | 609.916.772 € | 406.989.055 € |
| TOTALE | 266 | € 1.612.557.960,62 | € 1.105.480.424,06 | 246 | 1.606.266.280 € | 1.067.965.602 € |
Il quadro attuale, pur evidenziando una significativa concentrazione di criticità nel Sud, restituisce l’immagine di un fenomeno in graduale contrazione e, in alcuni casi, come dimostra Tor Vergata, di possibili rinascite.




