Edilizia: i comuni lombardi incassano un quarto delle entrate nazionali legate ai permessi di costruire

In termini pro-capite è il Trentino Alto Adige a primeggiare con 62 euro ad abitante

Roma regina di incassi, i permessi di costruire hanno portato in dote 99 milioni di euro

Nelle casse dei comuni italiani sono confluiti, nel corso del 2023, più di 1,7 miliardi di euro derivanti dagli oneri versati per ottenere i permessi di costruire. Dai dati estratti dal Siope+ (MEF), elaborati da Centro Studi Enti Locali, emerge come il drastico calo di queste entrate che era stato registrato nel 2020 (-19% rispetto all’anno precedente), in corrispondenza dell’esordio dalla pandemia, sia ormai un ricordo lontano. Nel triennio 2021-2023 il volume annuo di queste entrate non ha solo eguagliato quello del 2019, ma lo ha anche superato. Si è infatti passati da 1.709.936.666 euro del 2019 a 1.388.386.748 del 2020 per poi risalire a 1.854.560.848 del 2021 (+34%), 1.836.676.118 del 2022 (-1%) e 1.744.945.211 del 2023 (-5% rispetto all’anno precedente ma più 2% rispetto all’ultimo valore ante-Covid).

ANNOSomma entrate permessi costruire
20191.709.936.666 €
20201.388.386.748 €
20211.854.560.848 €
20221.836.676.118 €
20231.744.945.211 €
Totale complessivo8.534.505.592 €

La distribuzione di queste risorse sul territorio nazionale è fortemente sbilanciata e disomogenea. I soli comuni lombardi hanno incassato, nell’arco del 2023, 433,3 milioni di euro, pari a un quarto del totale. Una cifra record ma che non è inedita, bensì una conferma di una tendenza ormai consolidata. Guardando al totale degli oneri incassati da tutti i comuni del Paese nell’ultimo quinquennio, emerge infatti che la “locomotiva d’Italia” ha globalmente incamerato oltre 2,1 degli 8,5 miliardi totali. Se sommati ai 182 milioni riscossi dai vicini comuni veneti, i proventi derivanti dalle nuove costruzioni in queste due regioni nel 2023 hanno raggiunto quota 35% del totale nazionale. Sull’ultimo gradino del podio c’è l’Emilia Romagna, con 160,7 milioni, seguita da: Lazio (154,4 milioni), Toscana (137,1 milioni), Piemonte (129 milioni), Puglia (101,9 milioni), Campania (90,3 milioni), Sicilia (79,1 milioni), Trentino Alto Adige (67,1 milioni), Marche (57,8 milioni), Liguria (47,1 milioni), Sardegna (24,3 milioni), Abruzzo (18,8 milioni), Calabria (17,5 milioni), Umbria (16,4 milioni) e Friuli Venezia Giulia (11,2 milioni). Chiudono il cerchio la Basilicata (9,1 milioni), il Molise (3,9 milioni) e la Valle d’Aosta (3,6 milioni).

Nonostante la distanza siderale che separa il volume delle entrate registrate dai comuni dell’area lombarda dal resto del Paese, c’è una regione che si è distinta per una performance ancora migliore, in ottica pro-capite. Rapportando gli incassi legati ai permessi di costruire alla popolazione, a primeggiare è infatti il Trentino Alto Adige, i cui comuni hanno incassato oneri per un valore equivalente a 62 euro ad abitante, contro i 43 della Lombardia, i 39 delle Marche, i 38 del Veneto, i 37 della Toscana, i 36 dell’Emilia Romagna, i 31 della Liguria, i 30 del Piemonte, i 29 della Valle d’Aosta, i 27 del Lazio, i 26 della Puglia, i 19 dell’Umbria, i 17 della Basilicata e della Sicilia, i 16 della Campania e i 15 della Sardegna e dell’Abruzzo. Fanalini di coda Molise, Calabria e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con 12, 10 e 9 euro pro-capite.

REGIONE20192020202120222023Totale complessivoPOPOLAZIONEDATO PRO-CAPITE 2023% SU TOT 2023
TRENTINO-ALTO ADIGE71.549.606 70.466.335 88.893.957 72.769.835 67.118.749 370.798.482 1.082.11662 €4%
LOMBARDIA446.487.052 356.079.452 450.382.611 430.118.602 433.324.879 2.116.392.597 10.020.52843 €25%
MARCHE46.907.960 32.607.750 50.433.444 58.287.947 57.762.573 245.999.673 1.484.42739 €3%
VENETO202.060.470 159.702.221 182.982.105 182.884.985 182.002.542 909.632.324 4.851.97238 €10%
TOSCANA125.431.569 108.656.663 153.545.194 145.641.015 137.172.938 670.447.379 3.664.79837 €8%
EMILIA-ROMAGNA169.059.253 123.416.054 195.659.999 160.675.852 160.742.711 809.553.870 4.455.18836 €9%
LIGURIA37.280.404 28.521.996 40.156.636 43.353.809 47.150.435 196.463.280 1.508.84731 €3%
PIEMONTE120.510.788 94.956.233 149.600.966 154.534.426 129.037.234 648.639.647 4.252.58130 €7%
VALLE D’AOSTA3.537.790 3.327.123 4.923.835 4.778.183 3.625.099 20.192.030 123.01829 €0%
LAZIO157.913.375 117.796.182 146.175.915 170.719.500 154.422.865 747.027.838 5.720.27227 €9%
PUGLIA90.210.790 78.206.276 107.570.946 115.628.351 101.898.731 493.515.093 3.890.25026 €6%
UMBRIA14.984.372 14.348.408 18.302.917 19.289.820 16.403.548 83.329.065 854.37819 €1%
BASILICATA7.726.121 7.541.739 10.112.356 9.760.329 9.125.806 44.266.352 533.63617 €1%
SICILIA68.414.374 62.097.746 82.318.533 85.026.463 79.124.921 376.982.037 4.794.51217 €5%
CAMPANIA79.637.737 68.335.470 85.327.417 94.013.483 90.308.614 417.622.721 5.590.07616 €5%
SARDEGNA22.336.578 20.297.181 31.225.223 29.912.253 24.295.255 128.066.490 1.569.83215 €1%
ABRUZZO15.095.256 14.685.565 21.380.542 23.105.662 18.815.150 93.082.176 1.269.96315 €1%
MOLISE3.104.242 2.675.469 3.592.385 4.351.943 3.894.505 17.618.543 289.41313 €0%
CALABRIA15.193.489 13.866.022 17.804.264 19.849.474 17.532.792 84.246.040 1.838.15010 €1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA12.495.438 10.802.862 14.171.604 11.974.187 11.185.863 60.629.954 1.195.7929 €1%
Totale complessivo1.709.936.666 1.388.386.748 1.854.560.848 1.836.676.118 1.744.945.211 8.534.505.592 31.320.45756 €100%
        
AREA GEOGRAFICA20192020202120222023Totale complessivo 
ITALIA CENTRALE345.237.276 €273.409.003 €368.457.469 €393.938.282 €365.761.924 €1.746.803.955 €21%
ITALIA INSULARE90.750.952 €82.394.928 €113.543.756 €114.938.716 €103.420.176 €505.048.527 €6%
ITALIA MERIDIONALE210.967.636 €185.310.542 €245.787.909 €266.709.240 €241.575.598 €1.150.350.926 €14%
ITALIA NORD-OCCIDENTALE607.816.034 €482.884.803 €645.064.050 €632.785.021 €613.137.647 €2.981.687.555 €35%
ITALIA NORD-ORIENTALE455.164.768 €364.387.473 €481.707.664 €428.304.859 €421.049.866 €2.150.614.630 €24%
Totale complessivo1.709.936.666 €1.388.386.748 €1.854.560.848 €1.836.676.118 €1.744.945.211 €8.534.505.592 € 

Complessivamente i comuni dell’Italia settentrionale hanno incassato circa un miliardo, poco meno del 60% delle risorse registrate a livello nazionale. Centro e Mezzogiorno si sono spartiti equamente il restante 41%, andato alle 4 regioni centrali per il 21%, a quelle insulari per il 6% e a quelle dell’Italia meridionale per il 14%.

Restringendo il campo al singolo comune, in vetta troviamo la capitale per la quale i permessi a costruire hanno portato in dote un tesoretto da quasi 99 milioni di euro. Al secondo posto c’è Milano, con 73,3 milioni, seguita da Torino con poco meno di 26,2 milioni. Nove i comuni[1], tutti al di sotto del 5mila abitanti, che hanno invece chiuso l’anno senza aver incassato un solo euro da inserire in questa specifica voce del bilancio.

Essendo queste entrate prevalentemente legate alle nuove costruzioni e ai cambi di destinazione d’uso, l’andamento non è stato condizionato in modo significativo dall’enorme volume di investimenti trainati dal Superbonus 110%. Quest’ultimo potrebbe aver marginalmente inciso soltanto laddove, nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile, i proprietari avessero colto anche l’occasione per fare ampliamenti che abbiano determinato un aumento del cosiddetto “carico urbanistico”.

Somma di EntrataEtichette di colonna
PROVINCIA20192020202120222023Totale complessivo
Agrigento5.607.343 €4.736.908 €6.168.879 €5.564.159 €5.585.924 €27.663.213 €
Alessandria5.620.992 €5.517.205 €8.294.470 €10.112.061 €7.950.785 €37.495.514 €
Ancona12.492.274 €7.931.549 €12.721.602 €13.996.354 €17.791.916 €64.933.695 €
Arezzo9.862.702 €9.682.405 €11.211.983 €11.062.130 €10.078.493 €51.897.713 €
Ascoli Piceno5.620.893 €4.417.514 €8.042.877 €7.366.172 €7.038.753 €32.486.209 €
Asti5.156.691 €3.591.092 €5.858.872 €6.114.360 €5.434.298 €26.155.314 €
Avellino3.678.353 €3.119.407 €4.987.687 €5.726.620 €4.471.784 €21.983.851 €
Bari36.660.954 €27.322.696 €40.748.124 €43.882.553 €40.863.794 €189.478.121 €
Barletta Andria e Trani7.970.420 €6.238.938 €7.662.580 €10.021.762 €9.590.793 €41.484.494 €
Belluno5.288.950 €3.550.818 €3.684.567 €3.485.977 €3.879.537 €19.889.849 €
Benevento2.280.128 €2.110.105 €2.718.591 €3.684.212 €2.959.876 €13.752.911 €
Bergamo49.144.152 €37.335.951 €58.980.277 €55.276.346 €58.186.142 €258.922.869 €
Biella1.957.098 €1.593.276 €3.009.580 €2.996.506 €3.354.621 €12.911.082 €
Bologna37.682.369 €31.738.574 €50.763.416 €33.932.633 €37.351.675 €191.468.667 €
Bolzano – Bozen55.210.632 €58.372.669 €69.790.830 €53.767.578 €49.745.583 €286.887.292 €
Brescia53.624.502 €47.507.294 €66.292.677 €57.649.897 €59.211.321 €284.285.691 €
Brindisi9.236.114 €9.270.932 €12.857.546 €13.280.993 €11.574.666 €56.220.250 €
Cagliari7.080.803 €6.477.555 €7.382.733 €9.195.102 €6.664.379 €36.800.571 €
Caltanissetta2.160.220 €2.190.247 €2.661.183 €3.982.471 €3.112.477 €14.106.599 €
Campobasso2.614.417 €2.059.245 €2.858.823 €3.635.461 €3.291.370 €14.459.316 €
Caserta13.568.286 €12.258.836 €16.801.073 €20.443.202 €18.257.857 €81.329.253 €
Catania17.296.647 €15.627.428 €22.441.289 €21.959.312 €18.045.472 €95.370.148 €
Catanzaro3.538.467 €3.303.198 €4.590.725 €4.436.565 €4.761.230 €20.630.185 €
Chieti5.080.267 €4.603.228 €6.660.311 €6.740.195 €6.070.732 €29.154.734 €
Como22.006.887 €20.172.051 €22.018.659 €23.996.509 €22.670.750 €110.864.856 €
Cosenza6.521.240 €6.619.675 €6.849.992 €7.790.651 €5.793.033 €33.574.591 €
Cremona10.461.680 €7.419.658 €9.957.872 €10.160.227 €7.863.872 €45.863.309 €
Crotone1.156.216 €726.362 €1.841.878 €1.783.056 €1.505.636 €7.013.149 €
Cuneo23.660.494 €20.351.162 €28.169.162 €26.716.055 €24.828.778 €123.725.651 €
Enna2.050.115 €972.527 €1.441.209 €2.230.406 €2.131.025 €8.825.282 €
FERMO3.517.835 €3.438.719 €5.361.704 €7.112.924 €5.107.068 €24.538.249 €
Ferrara8.625.673 €4.359.868 €7.559.974 €7.049.063 €6.798.475 €34.393.053 €
Firenze32.520.905 €29.996.723 €51.417.747 €42.924.580 €39.800.746 €196.660.702 €
Foggia6.009.304 €6.459.311 €8.494.471 €8.023.694 €7.072.476 €36.059.256 €
Forli’-Cesena10.723.720 €10.801.710 €17.601.341 €10.083.488 €9.646.762 €58.857.021 €
Frosinone5.085.352 €3.610.724 €5.835.209 €6.226.867 €5.011.270 €25.769.422 €
Genova11.910.887 €8.452.212 €13.862.254 €13.665.826 €17.335.626 €65.226.806 €
Gorizia1.043.099 €866.110 €1.014.759 €1.034.223 €755.672 €4.713.863 €
Grosseto10.335.694 €9.259.193 €11.842.222 €13.558.880 €11.288.062 €56.284.051 €
Imperia9.618.898 €6.384.878 €7.773.966 €9.767.024 €9.666.597 €43.211.363 €
Isernia489.825 €616.224 €733.562 €716.481 €603.135 €3.159.227 €
La Spezia4.209.513 €4.689.773 €5.607.124 €4.908.067 €6.389.600 €25.804.077 €
L’Aquila2.746.114 €2.952.967 €4.359.975 €4.843.990 €3.749.869 €18.652.915 €
Latina7.310.616 €7.516.684 €8.745.229 €8.453.611 €8.898.402 €40.924.542 €
Lecce21.691.518 €19.711.159 €27.257.440 €26.843.204 €21.942.082 €117.445.403 €
Lecco12.048.996 €11.192.354 €11.264.011 €13.404.296 €11.684.342 €59.593.999 €
Livorno14.920.694 €7.699.340 €11.566.670 €12.603.663 €11.616.435 €58.406.801 €
Lodi6.531.485 €4.136.943 €9.540.085 €7.312.639 €8.380.126 €35.901.278 €
Lucca16.706.391 €16.414.532 €20.974.371 €16.710.952 €18.593.382 €89.399.629 €
Macerata8.937.470 €8.250.231 €11.625.596 €10.369.639 €10.005.238 €49.188.174 €
Mantova9.094.373 €6.311.097 €10.682.948 €13.335.996 €11.255.594 €50.680.008 €
Massa-Carrara4.794.805 €4.232.110 €4.033.520 €5.200.774 €5.376.719 €23.637.928 €
Matera3.350.253 €3.508.849 €4.082.458 €3.611.201 €3.469.964 €18.022.725 €
Messina6.396.344 €6.302.458 €8.913.104 €8.673.171 €8.240.502 €38.525.579 €
Milano202.498.093 €142.832.309 €155.564.451 €157.908.197 €166.270.827 €825.073.877 €
Modena29.108.406 €23.872.907 €35.582.582 €31.573.123 €32.014.692 €152.151.710 €
MONZA – BRIANZA33.723.822 €38.799.242 €43.481.266 €35.431.158 €36.896.400 €188.331.888 €
Napoli38.483.277 €31.292.485 €37.843.027 €38.782.041 €38.161.842 €184.562.673 €
Novara11.155.162 €7.430.690 €14.007.525 €11.000.744 €9.267.633 €52.861.754 €
Nuoro1.638.966 €1.537.248 €1.910.212 €1.649.352 €1.410.512 €8.146.291 €
Ogliastra227.261 €243.914 €493.727 €390.880 €294.278 €1.650.060 €
Olbia-Tempio4.224.187 €3.707.018 €7.927.272 €6.403.077 €5.453.482 €27.715.036 €
Oristano1.721.984 €1.027.705 €1.905.479 €1.567.401 €1.038.693 €7.261.262 €
Padova41.438.329 €29.895.584 €36.719.254 €35.275.620 €38.060.022 €181.388.809 €
Palermo19.022.075 €17.008.983 €20.627.578 €20.905.945 €20.353.492 €97.918.073 €
Parma25.491.311 €12.814.312 €17.075.606 €16.414.982 €18.000.895 €89.797.107 €
Pavia12.380.255 €10.501.441 €24.096.107 €17.561.008 €15.424.574 €79.963.384 €
Perugia11.727.384 €11.224.019 €14.146.798 €14.717.478 €12.582.988 €64.398.667 €
Pesaro Urbino16.339.488 €8.569.738 €12.681.665 €19.442.857 €17.819.598 €74.853.346 €
Pescara5.004.657 €4.864.733 €5.963.161 €6.967.995 €5.530.568 €28.331.114 €
Piacenza6.199.235 €4.897.345 €11.687.000 €7.633.370 €8.692.952 €39.109.902 €
Pisa13.558.387 €11.407.087 €13.383.793 €13.526.647 €15.342.223 €67.218.137 €
Pistoia7.714.358 €5.729.662 €10.583.163 €10.739.617 €9.120.763 €43.887.563 €
Pordenone3.546.142 €3.117.055 €4.893.211 €3.749.398 €3.346.605 €18.652.410 €
Potenza4.375.868 €4.032.890 €6.029.899 €6.149.127 €5.655.843 €26.243.627 €
Prato6.094.962 €7.210.733 €8.366.124 €8.025.145 €6.824.911 €36.521.875 €
Ragusa5.227.874 €5.076.962 €6.318.352 €7.121.754 €8.065.956 €31.810.897 €
Ravenna17.564.724 €7.155.718 €13.729.268 €14.788.677 €15.431.890 €68.670.279 €
Reggio di Calabria2.370.003 €1.807.215 €2.388.412 €3.870.480 €2.921.690 €13.357.800 €
Reggio nell’Emilia14.630.006 €13.845.051 €17.754.457 €15.272.924 €15.255.815 €76.758.253 €
Rieti1.581.272 €1.111.987 €2.362.940 €2.197.172 €1.857.485 €9.110.856 €
Rimini19.033.809 €13.930.569 €23.906.354 €23.927.591 €17.549.554 €98.347.877 €
Roma140.705.624 €103.214.046 €125.402.408 €150.776.792 €135.551.061 €655.649.932 €
Rovigo3.323.505 €2.355.279 €4.431.071 €3.660.458 €4.010.593 €17.780.905 €
Salerno21.627.693 €19.554.638 €22.977.039 €25.377.408 €26.457.255 €115.994.033 €
Sassari4.447.242 €4.798.845 €7.547.207 €7.667.142 €6.311.065 €30.771.502 €
Savona11.541.106 €8.995.132 €12.913.293 €15.012.892 €13.758.611 €62.221.034 €
Siena8.922.671 €7.024.876 €10.165.600 €11.288.627 €9.131.205 €46.532.980 €
Siracusa4.835.319 €4.720.101 €5.896.377 €6.785.400 €5.578.760 €27.815.957 €
Sondrio6.646.609 €6.352.448 €7.936.450 €8.530.640 €6.380.341 €35.846.488 €
Sud Sardegna2.996.136 €2.504.896 €4.058.592 €3.039.299 €3.122.846 €15.721.768 €
Taranto8.642.480 €9.203.240 €10.550.785 €13.576.144 €10.854.920 €52.827.569 €
Teramo2.264.218 €2.264.637 €4.397.096 €4.553.482 €3.463.982 €16.943.413 €
Terni3.256.988 €3.124.389 €4.156.118 €4.572.342 €3.820.559 €18.930.397 €
Torino66.780.390 €50.987.105 €79.182.875 €88.281.316 €69.527.236 €354.758.921 €
Trapani5.818.438 €5.462.133 €7.850.561 €7.803.845 €8.011.313 €34.946.290 €
Trento16.338.974 €12.093.666 €19.103.127 €19.002.257 €17.373.166 €83.911.190 €
Treviso32.224.999 €27.337.584 €33.879.711 €33.725.606 €28.983.720 €156.151.620 €
Trieste2.742.303 €2.086.147 €1.589.754 €1.967.951 €1.697.487 €10.083.642 €
Udine5.163.895 €4.733.550 €6.673.880 €5.222.615 €5.386.100 €27.180.039 €
Valle d’Aosta3.537.790 €3.327.123 €4.923.835 €4.778.183 €3.625.099 €20.192.030 €
Varese28.326.198 €23.518.664 €30.567.808 €29.551.690 €29.100.590 €141.064.951 €
Venezia50.191.446 €33.551.966 €33.155.917 €40.684.629 €40.091.964 €197.675.921 €
Verbano-Cusio-Ossola3.734.172 €3.053.359 €4.222.130 €4.642.677 €5.569.079 €21.221.418 €
Vercelli2.445.788 €2.432.344 €6.856.352 €4.670.709 €3.104.803 €19.509.995 €
Verona38.326.729 €38.736.933 €40.455.916 €34.499.810 €33.784.642 €185.804.030 €
Vibo Valentia1.607.563 €1.409.572 €2.133.257 €1.968.721 €2.551.203 €9.670.315 €
Vicenza31.266.512 €24.274.058 €30.655.668 €31.552.886 €33.192.065 €150.941.189 €
Viterbo3.230.510 €2.342.741 €3.830.129 €3.065.058 €3.104.648 €15.573.086 €
Totale complessivo############################################################8.534.505.592 €

[1] Alì, Carnate, Cartosio, Casapinta, Castrignano De’ Greci, Cerenzia, Ingria, Orotelli, San Giorgio Lucano e Saracinesco