Ammontano a 29.286.158 Euro le risorse residue del “Fondo di solidarietà 2014”, stanziate dal Ministero dell’Interno con Decreto 1° febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2016.
I trasferimenti sono destinati a 2.540 Comuni con meno di 60.000 abitanti più penalizzati dall’applicazione del meccanismo di riparto del “Fondo” introdotto dall’art. 1, comma 380-quater, della Legge n. 228/12. In particolare, hanno beneficiato delle quote del “tesoretto” gli Enti nei quali il taglio connesso ai nuovi criteri è stato superiore all’1,3% delle risorse attribuite l’anno precedente.
Il Provvedimento è stato emanato in applicazione dell’art. 3, comma 4-bis, del Dl. n. 78/15, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/15, ed è corredato da 2 Allegati che rendono noti, nell’ordine, gli importi assegnati ai singoli Comuni (che riportiamo qui di seguito) e la Nota metodologica elaborata dalla Conferenza Stato-Città.
=====================================================================
| | | | | Riparto delle |
| | | | | disponibilita' |
| | | | |residue, pari a |
| | | | n. | circa 29,3 |
| | Comune |Prov. | abitanti | milioni |
+======+=========================+======+==========+================+
| |Provincia di ALESSANDRIA | | | |
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 1|ACQUI TERME | AL | 20.171| 4.739,36|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 2|ALBERA LIGURE | AL | 327| 1.065,31|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 3|ALFIANO NATTA | AL | 748| 1.046,38|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 4|ALICE BEL COLLE | AL | 777| 1.142,54|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 5|ALTAVILLA MONFERRATO | AL | 481| 1.344,23|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 6|BALZOLA | AL | 1.375| 1.007,20|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 7|BASALUZZO | AL | 2.123| 3.137,49|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 8|BASSIGNANA | AL | 1.764| 1.462,81|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 9|BELFORTE MONFERRATO | AL | 526| 2.306,25|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 10|BORGHETTO DI BORBERA | AL | 2.014| 6.219,34|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 11|BORGORATTO ALESSANDRINO | AL | 617| 603,85|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 12|BOSCO MARENGO | AL | 2.450| 12.214,41|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 13|BRIGNANO FRASCATA | AL | 457| 2.698,73|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 14|CABELLA LIGURE | AL | 556| 3.268,38|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 15|CAMAGNA MONFERRATO | AL | 531| 510,64|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 16|CAMINO | AL | 802| 2.910,22|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 17|CANTALUPO LIGURE | AL | 524| 916,34|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 18|CAPRIATA D'ORBA | AL | 1.930| 7.722,81|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 19|CARBONARA SCRIVIA | AL | 1.113| 4.053,18|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 20|CAREZZANO | AL | 439| 1.616,85|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 21|CARPENETO | AL | 1.004| 288,39|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 22|CARREGA LIGURE | AL | 89| 399,68|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 23|CARROSIO | AL | 523| 869,65|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 24|CARTOSIO | AL | 780| 927,43|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 25|CASAL CERMELLI | AL | 1.240| 1.129,48|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 26|CASALEGGIO BOIRO | AL | 394| 740,60|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 27|CASSANO SPINOLA | AL | 1.780| 3.181,65|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 28|CASTELLANIA | AL | 91| 560,24|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 29|CASTELLAR GUIDOBONO | AL | 419| 907,05|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 30|CASTELLAZZO BORMIDA | AL | 4.676| 3.201,31|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 31|CASTELLETTO MONFERRATO | AL | 1.576| 2.085,33|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 32|CASTELNUOVO BORMIDA | AL | 700| 1.136,42|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 33|CAVATORE | AL | 296| 181,18|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 34|CELLA MONTE | AL | 501| 1.474,82|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 35|CERESETO | AL | 443| 2.251,67|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 36|CERRETO GRUE | AL | 321| 201,68|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 37|CERRINA | AL | 1.484| 561,05|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 38|CONIOLO | AL | 459| 6.663,89|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 39|CREMOLINO | AL | 1.076| 3.602,45|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 40|CUCCARO MONFERRATO | AL | 347| 1.289,28|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 41|DENICE | AL | 183| 961,30|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 42|DERNICE | AL | 204| 908,44|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 43|FABBRICA CURONE | AL | 685| 2.021,95|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 44|FELIZZANO | AL | 2.375| 7.152,63|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 45|FRANCAVILLA BISIO | AL | 538| 246,78|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 46|FRASCARO | AL | 441| 758,39|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 47|FRASSINELLO MONFERRATO | AL | 530| 777,67|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 48|FRUGAROLO | AL | 2.002| 7.728,72|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 49|FUBINE | AL | 1.658| 4.212,30|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 50|GARBAGNA | AL | 720| 1.919,14|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 51|GAVI | AL | 4.691| 8.958,33|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 52|GIAROLE | AL | 717| 1.902,64|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 53|GREMIASCO | AL | 336| 1.216,34|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 54|GUAZZORA | AL | 309| 1.873,77|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 55|ISOLA SANT'ANTONIO | AL | 728| 3.915,96|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 56|LERMA | AL | 870| 4.433,30|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 57|MASIO | AL | 1.430| 2.220,58|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 58|MIRABELLO MONFERRATO | AL | 1.395| 414,78|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 59|MOLINO DEI TORTI | AL | 636| 1.656,73|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 60|MOMPERONE | AL | 226| 1.215,34|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 61|MONLEALE | AL | 595| 2.716,81|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 62|MONTACUTO | AL | 295| 1.065,36|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 63|MONTALDO BORMIDA | AL | 687| 1.096,08|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 64|MONTECASTELLO | AL | 325| 1.356,12|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 65|MONTEGIOCO | AL | 331| 1.632,25|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 66|MONTEMARZINO | AL | 355| 1.920,93|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 67|MORBELLO | AL | 419| 2.453,40|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 68|MORNESE | AL | 735| 222,50|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 69|MORSASCO | AL | 702| 1.474,93|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 70|NOVI LIGURE | AL | 28.468| 10.175,03|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 71|ODALENGO GRANDE | AL | 454| 514,09|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 72|ODALENGO PICCOLO | AL | 272| 96,60|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 73|OLIVOLA | AL | 127| 476,38|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 74|ORSARA BORMIDA | AL | 419| 688,95|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 75|OTTIGLIO | AL | 667| 224,19|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 76|PADERNA | AL | 223| 337,39|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 77|PARETO | AL | 568| 1.327,56|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 78|PARODI LIGURE | AL | 716| 717,19|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 79|PASTURANA | AL | 1.312| 355,00|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 80|PIETRA MARAZZI | AL | 918| 4.556,26|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 81|PIOVERA | AL | 874| 3.370,09|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 82|POMARO MONFERRATO | AL | 357| 423,10|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 83|PONTI | AL | 614| 2.574,99|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 84|PONZANO MONFERRATO | AL | 377| 609,61|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 85|PONZONE | AL | 1.087| 5.623,40|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 86|POZZOL GROPPO | AL | 344| 2.285,17|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 87|POZZOLO FORMIGARO | AL | 4.838| 16.177,50|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 88|PRASCO | AL | 542| 1.333,29|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 89|PREDOSA | AL | 2.074| 4.295,26|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 90|QUARGNENTO | AL | 1.427| 834,17|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 91|QUATTORDIO | AL | 1.663| 17.338,81|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 92|RIVARONE | AL | 367| 477,87|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 93|ROCCA GRIMALDA | AL | 1.528| 905,93|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 94|SALA MONFERRATO | AL | 374| 2.334,22|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 95|SALE | AL | 4.238| 753,83|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 96|SAN SEBASTIANO CURONE | AL | 590| 344,93|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 97|SANT'AGATA FOSSILI | AL | 439| 618,01|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 98|SARDIGLIANO | AL | 433| 1.234,31|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 99|SERRALUNGA DI CREA | AL | 587| 1.098,98|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 100|SILVANO D'ORBA | AL | 2.008| 2.537,08|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 101|SOLERO | AL | 1.624| 4.626,72|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 102|SOLONGHELLO | AL | 227| 1.778,21|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 103|SPIGNO MONFERRATO | AL | 1.088| 1.536,38|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 104|SPINETO SCRIVIA | AL | 334| 1.653,52|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 105|TAGLIOLO MONFERRATO | AL | 1.626| 4.328,28|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 106|TERRUGGIA | AL | 919| 4.172,74|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 107|TERZO | AL | 907| 3.074,35|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 108|TORTONA | AL | 27.428| 40.093,22|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 109|TREVILLE | AL | 292| 2.237,41|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 110|TRISOBBIO | AL | 651| 2.750,37|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 111|VALENZA | AL | 19.492| 24.903,87|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 112|VIGNALE MONFERRATO | AL | 1.042| 852,69|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 113|VIGNOLE BORBERA | AL | 2.207| 5.957,60|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 114|VIGUZZOLO | AL | 3.215| 2.783,70|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 115|VILLADEATI | AL | 495| 942,58|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 116|VILLALVERNIA | AL | 967| 2.925,58|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 117|VILLANOVA MONFERRATO | AL | 1.899| 3.215,71|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 118|VILLAROMAGNANO | AL | 701| 1.951,39|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 119|VISONE | AL | 1.207| 1.016,36|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 120|VOLPEGLINO | AL | 162| 160,76|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 121|VOLTAGGIO | AL | 743| 589,93|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| |Provincia di ASTI | | | |
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 122|AZZANO D'ASTI | AT | 417| 255,15|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 123|BELVEGLIO | AT | 347| 1.272,79|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 124|BRUNO | AT | 346| 981,94|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 125|BUBBIO | AT | 910| 2.445,15|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 126|CALAMANDRANA | AT | 1.767| 4.685,08|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 127|CAMERANO CASASCO | AT | 482| 1.519,34|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 128|CANTARANA | AT | 993| 586,68|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 129|CASORZO | AT | 647| 1.474,73|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 130|CASTEL BOGLIONE | AT | 605| 452,87|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 131|CASTELLERO | AT | 304| 490,48|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 132|CASTELLO DI ANNONE | AT | 1.911| 347,57|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 133|CASTELNUOVO CALCEA | AT | 771| 2.374,42|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 134|CELLE ENOMONDO | AT | 491| 1.417,81|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 135|CESSOLE | AT | 419| 329,44|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 136|COSSOMBRATO | AT | 521| 394,96|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 137|DUSINO SAN MICHELE | AT | 1.041| 234,50|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 138|FRINCO | AT | 727| 563,33|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 139|GRAZZANO BADOGLIO | AT | 630| 2.179,54|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 140|ISOLA D'ASTI | AT | 2.094| 783,59|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 141|MOMBALDONE | AT | 224| 963,57|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 142|MOMBARUZZO | AT | 1.147| 1.248,21|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 143|MONASTERO BORMIDA | AT | 978| 524,12|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 144|MONGARDINO | AT | 956| 596,80|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 145|MONTAFIA | AT | 915| 400,19|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 146|MONTALDO SCARAMPI | AT | 792| 2.019,99|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 147|MONTEMAGNO | AT | 1.151| 642,14|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 148|MONTIGLIO MONFERRATO | AT | 1.699| 3.403,57|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 149|PASSERANO MARMORITO | AT | 446| 760,71|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 150|QUARANTI | AT | 197| 384,49|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 151|REVIGLIASCO D'ASTI | AT | 796| 2.339,85|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 152|ROATTO | AT | 393| 193,66|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 153|ROBELLA | AT | 497| 1.842,85|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 154|ROCCA D'ARAZZO | AT | 969| 1.355,78|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 155|ROCCAVERANO | AT | 417| 397,88|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 156|ROCCHETTA PALAFEA | AT | 336| 139,29|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 157|ROCCHETTA TANARO | AT | 1.453| 2.789,12|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 158|SAN GIORGIO SCARAMPI | AT | 135| 121,42|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 159|SAN MARTINO ALFIERI | AT | 692| 207,93|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 160|SCURZOLENGO | AT | 552| 833,76|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 161|SESSAME | AT | 271| 725,48|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 162|VAGLIO SERRA | AT | 277| 411,57|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 163|VESIME | AT | 645| 1.079,98|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 164|VIGLIANO D'ASTI | AT | 857| 842,46|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 165|VILLA SAN SECONDO | AT | 411| 796,25|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 166|VINCHIO | AT | 628| 3.147,25|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| |Provincia di CUNEO | | | |
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 167|ALBA | CN | 31.352| 16.841,04|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 168|ARGENTERA | CN | 83| 1.982,97|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 169|BAGNASCO | CN | 1.040| 241,57|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 170|BAROLO | CN | 741| 1.657,89|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 171|BATTIFOLLO | CN | 227| 670,62|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 172|BELVEDERE LANGHE | CN | 368| 775,75|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 173|BENEVELLO | CN | 470| 504,07|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 174|BONVICINO | CN | 106| 533,74|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 175|BOSIA | CN | 183| 2.817,94|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 176|BOSSOLASCO | CN | 682| 2.258,13|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 177|BRIGA ALTA | CN | 41| 561,57|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 178|BROSSASCO | CN | 1.095| 328,25|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 179|CAMERANA | CN | 653| 1.291,73|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 180|CAPRAUNA | CN | 105| 1.362,48|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 181|CASALGRASSO | CN | 1.477| 2.854,34|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 182|CASTAGNITO | CN | 2.166| 4.331,29|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 183|CASTELLETTO UZZONE | CN | 345| 442,97|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 184|CASTELLINO TANARO | CN | 322| 239,46|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 185|CASTIGLIONE FALLETTO | CN | 709| 1.202,46|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 186|CASTINO | CN | 498| 333,23|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 187|CERVASCA | CN | 4.930| 7.105,30|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 188|CHERASCO | CN | 8.974| 23.281,49|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 189|CISSONE | CN | 86| 2.735,96|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 190|CORNELIANO D'ALBA | CN | 2.104| 313,42|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 191|COSSANO BELBO | CN | 977| 1.148,86|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 192|CRISSOLO | CN | 159| 1.239,01|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 193|DIANO D'ALBA | CN | 3.556| 2.760,64|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 194|DOGLIANI | CN | 4.825| 992,58|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 195|ENTRACQUE | CN | 822| 19.433,53|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 196|FEISOGLIO | CN | 332| 5.581,76|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 197|FRABOSA SOPRANA | CN | 796| 5.438,38|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 198|FRABOSA SOTTANA | CN | 1.503| 20.464,89|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 199|GARESSIO | CN | 3.342| 2.154,62|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 200|GENOLA | CN | 2.647| 7.561,59|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 201|GORZEGNO | CN | 307| 1.892,13|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 202|GOTTASECCA | CN | 167| 349,86|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 203|GOVONE | CN | 2.216| 772,54|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 204|GRINZANE CAVOUR | CN | 2.045| 8.424,43|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 205|GUARENE | CN | 3.530| 9.536,32|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 206|LAGNASCO | CN | 1.456| 1.565,18|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 207|LIMONE PIEMONTE | CN | 1.490| 85.920,14|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 208|LISIO | CN | 213| 1.200,70|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 209|MANTA | CN | 3.749| 3.966,53|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 210|MARENE | CN | 3.112| 4.039,99|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 211|MARSAGLIA | CN | 258| 447,32|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 212|MOIOLA | CN | 237| 750,12|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 213|MOMBARCARO | CN | 269| 797,82|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 214|MOMBASIGLIO | CN | 624| 255,86|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 215|MONASTERO DI VASCO | CN | 1.319| 1.057,97|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 216|MONASTEROLO CASOTTO | CN | 95| 1.378,90|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 217|MONASTEROLO DI SAVIGLIANO| CN | 1.359| 2.816,27|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 218|MONESIGLIO | CN | 666| 1.617,45|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 219|MONTALDO DI MONDOVI' | CN | 579| 2.821,80|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 220|MONTELUPO ALBESE | CN | 532| 362,25|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 221|MONTICELLO D'ALBA | CN | 2.298| 5.557,18|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 222|NIELLA TANARO | CN | 1.065| 665,69|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 223|NUCETTO | CN | 438| 1.117,13|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 224|ORMEA | CN | 1.664| 4.443,66|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 225|PAMPARATO | CN | 311| 2.670,85|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 226|PIASCO | CN | 2.802| 1.945,99|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 227|PIOBESI D'ALBA | CN | 1.267| 4.388,44|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 228|POLONGHERA | CN | 1.185| 1.512,13|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 229|PONTECHIANALE | CN | 181| 6.166,07|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 230|PRIERO | CN | 508| 234,51|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 231|PRIOLA | CN | 715| 566,62|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 232|ROBILANTE | CN | 2.385| 1.713,00|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 233|ROBURENT | CN | 511| 13.898,37|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 234|ROCCAFORTE MONDOVI' | CN | 2.098| 3.101,66|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 235|ROCCAVIONE | CN | 2.816| 1.854,89|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 236|ROCCHETTA BELBO | CN | 176| 476,73|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 237|RODDI | CN | 1.589| 2.210,85|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 238|ROSSANA | CN | 912| 771,01|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 239|RUFFIA | CN | 362| 471,30|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 240|SALE SAN GIOVANNI | CN | 184| 738,55|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 241|SAMPEYRE | CN | 1.029| 2.507,42|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 242|SANTA VITTORIA D'ALBA | CN | 2.766| 2.215,23|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 243|SANTO STEFANO BELBO | CN | 4.036| 9.452,80|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 244|SCARNAFIGI | CN | 2.187| 5.449,36|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 245|SERRALUNGA D'ALBA | CN | 552| 4.227,46|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 246|TORRE BORMIDA | CN | 199| 2.074,65|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 247|TORRE MONDOVI' | CN | 497| 403,34|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 248|TORRE SAN GIORGIO | CN | 698| 5.311,79|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 249|TORRESINA | CN | 59| 158,22|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 250|TREZZO TINELLA | CN | 337| 761,00|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 251|VALGRANA | CN | 791| 460,16|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 252|VERDUNO | CN | 566| 4.190,67|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 253|VERNANTE | CN | 1.198| 4.309,78|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 254|VEZZA D'ALBA | CN | 2.244| 1.680,32|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 255|VICOFORTE | CN | 3.135| 2.167,93|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 256|VIGNOLO | CN | 2.562| 911,76|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 257|VILLANOVA SOLARO | CN | 772| 563,74|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 258|VIOLA | CN | 401| 4.052,33|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| |Provincia di NOVARA | | | |
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 259|AMENO | NO | 879| 5.527,41|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 260|ARMENO | NO | 2.196| 3.863,22|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 261|ARONA | NO | 14.268| 4.746,36|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 262|BARENGO | NO | 843| 4.414,17|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 263|BIANDRATE | NO | 1.289| 14.947,70|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 264|BOCA | NO | 1.261| 304,73|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 265|BOGOGNO | NO | 1.327| 10.112,64|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 266|BOLZANO NOVARESE | NO | 1.190| 321,18|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 267|BORGOLAVEZZARO | NO | 2.087| 1.033,66|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 268|BRIGA NOVARESE | NO | 3.016| 11.267,63|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 269|CASALBELTRAME | NO | 987| 1.657,12|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 270|CASALINO | NO | 1.599| 5.343,69|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 271|CASALVOLONE | NO | 863| 2.204,96|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 272|CASTELLETTO SOPRA TICINO | NO | 10.070| 5.714,01|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 273|CAVAGLIETTO | NO | 414| 2.335,17|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 274|CAVAGLIO D'AGOGNA | NO | 1.248| 1.132,59|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 275|CAVALLIRIO | NO | 1.317| 343,12|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 276|COLAZZA | NO | 441| 1.690,34|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 277|CRESSA | NO | 1.590| 4.155,73|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 278|CUREGGIO | NO | 2.653| 8.976,12|
+------+-------------------------+------+----------+----------------+
| 279|DORMELLETTO | NO | 2.640| 10.085,71|
