È stato pubblicato sulla G.U. n. 116 del 19 maggio 2022 il Decreto 9 maggio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha disposto l’aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2022, per i fabbricati “a valore contabile”, ovverosia i fabbricati di cui all’art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019, non iscritti in Catasto ma classificabili nel Gruppo catastale “D”. Il coefficiente trova applicazione, sia ai fini Imu che ai fini dell’Impi, istituita dall’art. 38 del Dl. n. 124/2019, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
| Anno | Coefficiente | Anno | Coefficiente |
| 2022 | 1,04 | 2001 | 1,61 |
| 2021 | 1,08 | 2000 | 1,66 |
| 2020 | 1,09 | 1999 | 1,68 |
| 2019 | 1,09 | 1998 | 1,71 |
| 2018 | 1,11 | 1997 | 1,75 |
| 2017 | 1,11 | 1996 | 1,81 |
| 2016 | 1,12 | 1995 | 1,86 |
| 2015 | 1,12 | 1994 | 1,92 |
| 2014 | 1,12 | 1993 | 1,96 |
| 2013 | 1,13 | 1992 | 1,98 |
| 2012 | 1,15 | 1991 | 2,02 |
| 2011 | 1,19 | 1990 | 2,22 |
| 2010 | 1,21 | 1989 | 2,21 |
| 2009 | 1,27 | 1988 | 2,30 |
| 2008 | 1,31 | 1987 | 2,50 |
| 2007 | 1,35 | 1986 | 2,69 |
| 2006 | 1,38 | 1985 | 2,88 |
| 2005 | 1,47 | 1984 | 3,07 |
| 2004 | 1,51 | 1983 | 3,26 |
| 2003 | 1,51 | 1982 | 3,45 |
| 2002 | 1,57 |




