È stato pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024 il Comunicato Istat recante l’aggiornamento al mese di gennaio 2024 dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Com’è noto, tale indice è da utilizzarsi, oltre che per l’aggiornamento dei canoni di locazione (ai sensi di quanto disposto dall’art. 81 della Legge n. 392 del 1978), anche ogni qual volta atti normativi o contrattuali delle Pubbliche Amministrazioni facciano esplicito rinvio al variare del costo della vita, ai sensi dell’art. 54, della Legge n. 449/1997.
Si riporta di seguito una Tabella riepilogativa del suddetto aggiornamento:
| Anni e mesi | Indici | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |||
| dell’anno precedente | di 2 anni precedenti | ||||
| Base 2015 = 100 | |||||
| 2020 | Media | 102,3 | |||
| 2021 | Media | 104,2 | |||
| 2022 | Novembre | 117,9 | 11,5 | 15,6 | |
| Dicembre | 118,2 | 11,3 | 15,5 | ||
| 2022 | Media | 112,6 | |||
| 2023 | Gennaio | 118,3 | 9,8 | 15,0 | |
| Febbraio | 118,5 | 8,9 | 15,0 | ||
| Marzo | 118,0 | 7,4 | 14,2 | ||
| Aprile | 118,4 | 7,9 | 14,2 | ||
| Maggio | 118,6 | 7,2 | 14,5 | ||
| Giugno | 118,6 | 6,0 | 14,3 | ||
| Luglio | 118,7 | 5,7 | 13,9 | ||
| Agosto | 119,1 | 5,2 | 13,8 | ||
| Settembre | 119,3 | 5,1 | 14,2 | ||
| Ottobre | 119,2 | 1,7 | 13,4 | ||
| Novembre | 118,7 | 0,7 | 12,3 | ||
| Dicembre | 118,9 | 0,6 | 12,0 | ||
| 2023 | Media | 118,7 | |||
| 2024 | Gennaio | 119,3 | 0,8 | 10,8 | |




